2024-2025学年第一学期 第一周 本周主要工作和活动安排
2024-09-02 14:27:44 10
(2024年9月2日-2024年9月8日)
2024-2025学年第一学期
签发人:陈波
序 号 | 完成时间 | 内 容 | 责任部门 | 配合部门 | 备 注 |
1 | 本周 | 做好校区新学期工作计划安排、新闻宣传工作 | 综合办 | ||
2 | 本周 | 做好行政楼物资申购工作 | 综合办 | ||
3 | 本周 | 做好老生返校报道工作 | 综合办 | ||
4 | 本周 | 做好日常来文、来电、会务、接待、车辆管理、宣传、用印、考勤、统计等常规工作和领导交办的其他工作 | 综合办 | ||
5 | 本周 | 做好迎新期间校园环境布置 | 综合办 | ||
6 | 本周 | 做好本学期行政人员值班排班工作 | 综合办 | ||
7 | 本周 | 做好迎新物资摸排与领取 | 综合办 | ||
8 | 本周 | 做好军训教官后勤保障准备工作 | 综合办 | ||
9 | 本周 | 做好学生宿舍内部设施统计摸排与联系维修工作 | 综合办 | ||
1 | 本周 | 召开校区辅导员工作例会 | 学工部 | ||
2 | 本周 | 配合各部门开展迎新准备工作 | 学工部 | ||
3 | 本周 | 开展新生辅导员电话摸排新生报道情况统计工作 | 学工部 | ||
4 | 本周 | 开展新生辅导员联合其他部门宿舍检查工作 | 学工部 | ||
5 | 本周 | 正常开展大二年级辅导员老师值班工作(检查晚自习) | 学工部 | ||
6 | 本周 | 正常开展大二年级辅导员老师值班工作(进宿舍) | 学工部 | ||
7 | 本周 | 正常开展大二年级校级学风常态精准巡查工作 | 学工部 | ||
8 | 本周 | 正常开展夜间学生离校动态排查工作 | 学工部 | ||
9 | 本周 | 配合各部门做好各项常规工作 | 学工部 | ||
10 | 本周 | 做好学生组织招新准备工作 | 分团委 | ||
11 | 本周 | 组织学生排练江南之花比赛舞台剧 | 分团委 | ||
12 | 本周 | 尽快敲定学生组织部长级人选 | 分团委 | ||
13 | 本周 | 征集迎新志愿者相关事宜 | 分团委 | ||
14 | 本周 | 本学期心理咨询工作正常开展 | 心理中心 | ||
15 | 本周 | 在校学生心理动态观察 | 心理中心 | ||
16 | 本周 | 新学期心理危机个案情况持续更新 | 心理中心 | ||
17 | 本周 | 大学生心理委员会部长级竞聘选拔 | 心理中心 | ||
1 | 本周 | 教室申请、学籍证明办理、教师调停课等日常工作 | 教学科研办公室 | ||
2 | 本周 | 教学楼日常检查 | 教学科研办公室 | ||
3 | 本周 | 大二学生教材发放工作 | 教学科研办公室 | ||
4 | 本周 | 23级学生晚自习教室安排 | 教学科研办公室 | ||
5 | 本周 | 1.阅览室、自习室桌椅擦拭; 2.书架整理、卫生;3.日常借还; 4.周三闭馆整理内务,学生助管开会。 |
图书馆 | ||
1 | 本周 | 恢复校区所有位置的网络节点 | 信息中心 | ||
2 | 本周 | 巡视机房网络设备运行状况,保障设备稳定运行 | 信息中心 | ||
3 | 本周 | 排查网络故障,确保网络通畅 | 信息中心 | ||
4 | 本周 | 查看网络相关设备的运行日志 | 信息中心 | ||
5 | 本周 | 淮航中专学校的网络与校园网对接工作 | 信息中心 | ||
6 | 本周 | 校区新进教师的电脑和打印安装工作 | 信息中心 | ||
7 | 本周 | 积极配合其他部门完成工作 | 信息中心 | ||
1 | 本周 | 做好教学楼、宿舍等部位清洁工作 | 保卫部 | ||
2 | 本周 | 做好消防安全检查工作 | 保卫部 | ||
3 | 本周 | 做好学生返校报到期间校园安全巡查工作 | 保卫部 | ||
4 | 本周 | 做好门卫人员出入校园管理工作 | 保卫部 | ||
5 | 本周 | 做好新生报道校园安全准备工作 | 保卫部 | ||
1 | 本周 | 做好校园环境卫生清扫工作 | 后勤部 | ||
2 | 本周 | 做好教学楼、宿舍楼保洁工作 | 后勤部 | ||
3 | 本周 | 加强对学生宿舍电器物品的检查 | 后勤部 | ||
4 | 本周 | 做好迎新区域及新生宿舍卫生清扫工作 | 后勤部 | ||
5 | 本周 | 做好军训教官宿舍保洁工作 | 后勤部 |
皖江工学院郑蒲港校区
2024年9月2日
- 上一条2023-2024学年第二学期 第十八周 本周主要工作和活动安排2024-09-02 14:27:44
- 下一条返回列表2024-09-02 14:27:44