皖江工学院2021年普通本科分省分专业招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 科别 | 收费标准 | 安徽 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖南 | 江西 | 吉林 | 广东 | 福建 | 河北 | 四川 | 湖北 | 黑龙江 | 辽宁 | 山西 | 甘肃 | 贵州 | 陕西 | 广西 |
1 | 水利水电工程 | 四 | 理 | 19200 | 65 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 |
2 | 港口航道与海岸工程 | 四 | 理 | 19200 | 68 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 水务工程 | 四 | 理 | 19200 | 80 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4 | 水文与水资源工程 | 四 | 理 | 19200 | 91 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 土木工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 10 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
6 | 给排水科学与工程 | 四 | 理 | 19200 | 84 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
7 | 地质工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 测绘工程 | 四 | 理 | 19200 | 75 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | 安全工程 | 四 | 理 | 19200 | 86 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | 计算机科学与技术 | 四 | 理 | 19200 | 134 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||
11 | 电气工程及其自动化 | 四 | 理 | 19200 | 133 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
12 | 自动化 | 四 | 理 | 19200 | 123 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 通信工程 | 四 | 理 | 19200 | 125 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 机械工程 | 四 | 理 | 19200 | 146 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | 车辆工程 | 四 | 理 | 19200 | 113 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
16 | 新能源科学与工程 | 四 | 理 | 19200 | 106 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
17 | 能源与动力工程 | 四 | 理 | 19200 | 115 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | 汽车服务工程 | 四 | 理 | 19200 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
20 | 工程管理 | 四 | 理 | 19200 | 36 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 人力资源管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | 会计学 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 财务管理 | 四 | 理 | 17000 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 信息管理与信息系统 | 四 | 理 | 17000 | 42 | 12 | ||||||||||||||||||
25 | 酒店管理 | 四 | 理 | 17000 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||
26 | 工程造价 | 四 | 理 | 19200 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 17000 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||
28 | 农业资源与环境 | 四 | 理(物理类) | 19200 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||
29 | 交通工程 | 四 | 理(物理类) | 19200 | 63 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
30 | 国际经济与贸易 | 四 | 文 | 17000 | 96 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 工程管理 | 四 | 文 | 19200 | 103 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
32 | 人力资源管理 | 四 | 文 | 17000 | 94 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
33 | 会计学 | 四 | 文 | 17000 | 99 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
34 | 财务管理 | 四 | 文 | 17000 | 105 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 17000 | 76 | 0 | ||||||||||||||||||
36 | 酒店管理 | 四 | 文 | 17000 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||
37 | 工程造价 | 四 | 文 | 19200 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||
38 | 健康服务与管理 | 四 | 文 | 17000 | 91 | 2 | ||||||||||||||||||
39 | 农业资源与环境 | 四 | 历史类 | 19200 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
40 | 交通工程 | 四 | 历史类 | 19200 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 环境设计 | 四 | 艺术类 | 20000 | 102 | 0 | ||||||||||||||||||
42 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术类 | 20000 | 103 | 0 | ||||||||||||||||||
43 | 环境设计 | 四 | 艺术物理类 | 20000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
44 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术物理类 | 20000 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
45 | 环境设计 | 四 | 艺术历史类 | 20000 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
46 | 数字媒体艺术 | 四 | 艺术历史类 | 20000 | 0 | 15 |
- 上一条皖江工学院2020年普通本科分省分专业招生计划2021-06-23 10:04:08
- 下一条皖江工学院2022年普通本科分省分专业招生计划2021-06-23 10:04:08
招生小程序
招就中心公众号