24S0000340500099536 职业技能等级认定(健康管理师)成绩公示
2024-09-30 14:35:35
职业技能等级认定公示表 | ||||||||
评价批次号: 24S0000340500099536 2024 年9 月(2024年第24S0000340500099536批次) | ||||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000930591001594 | 黎梦露 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 92.00 | 是 | |
2 | 24S00003405000930591001582 | 孙艳 | 健康管理师 | 三级 | 95.00 | 93.00 | 是 | |
3 | 24S00003405000930591001620 | 刘应琳 | 健康管理师 | 三级 | 92.00 | 94.00 | 是 | |
4 | 24S00003405000930591001625 | 李月 | 健康管理师 | 三级 | 85.50 | 95.00 | 是 | |
5 | 24S00003405000930591001576 | 叶辰瑞 | 健康管理师 | 三级 | 96.50 | 97.00 | 是 | |
6 | 24S00003405000930591001561 | 吴艳 | 健康管理师 | 三级 | 86.00 | 94.00 | 是 | |
7 | 24S00003405000930591001562 | 曹雅君 | 健康管理师 | 三级 | 92.50 | 98.00 | 是 | |
8 | 24S00003405000930591001602 | 王雨琪 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 98.00 | 是 | |
9 | 24S00003405000930591001632 | 陶圆圆 | 健康管理师 | 三级 | 89.50 | 96.00 | 是 | |
10 | 24S00003405000930591001616 | 江梦婷 | 健康管理师 | 三级 | 97.50 | 67.00 | 是 | |
11 | 24S00003405000930591001617 | 鲁婷 | 健康管理师 | 三级 | 95.50 | 68.00 | 是 | |
12 | 24S00003405000930591001630 | 彭荣欣 | 健康管理师 | 三级 | 94.50 | 98.00 | 是 | |
13 | 24S00003405000930591001590 | 马梦媛 | 健康管理师 | 三级 | 95.00 | 93.00 | 是 | |
14 | 24S00003405000930591001591 | 郭庆娴 | 健康管理师 | 三级 | 82.50 | 75.00 | 是 | |
15 | 24S00003405000930591001587 | 魏光耀 | 健康管理师 | 三级 | 87.00 | 92.00 | 是 | |
16 | 24S00003405000930591001598 | 何文慧 | 健康管理师 | 三级 | 80.00 | 85.00 | 是 | |
17 | 24S00003405000930591001579 | 庞倩文 | 健康管理师 | 三级 | 92.50 | 96.00 | 是 | |
18 | 24S00003405000930591001623 | 崔梦宇 | 健康管理师 | 三级 | 66.00 | 92.00 | 是 | |
19 | 24S00003405000930591001593 | 卢心悦 | 健康管理师 | 三级 | 95.50 | 90.00 | 是 | |
20 | 24S00003405000930591001584 | 程雯利 | 健康管理师 | 三级 | 91.00 | 92.00 | 是 | |
21 | 24S00003405000930591001600 | 王奥林 | 健康管理师 | 三级 | 76.50 | 66.00 | 是 | |
22 | 24S00003405000930591001622 | 路文静 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 98.00 | 是 | |
23 | 24S00003405000930591001624 | 罗梦丽 | 健康管理师 | 三级 | 88.50 | 92.00 | 是 | |
24 | 24S00003405000930591001560 | 梁艳秋 | 健康管理师 | 三级 | 91.50 | 79.00 | 是 | |
25 | 24S00003405000930591001626 | 张远远 | 健康管理师 | 三级 | 96.00 | 98.00 | 是 | |
26 | 24S00003405000930591001628 | 李小宇 | 健康管理师 | 三级 | 95.00 | 99.00 | 是 | |
27 | 24S00003405000930591001597 | 张浩东 | 健康管理师 | 三级 | 90.50 | 85.00 | 是 | |
28 | 24S00003405000930591001601 | 杨菲菲 | 健康管理师 | 三级 | 98.50 | 97.00 | 是 | |
29 | 24S00003405000930591001565 | 王子豪 | 健康管理师 | 三级 | 72.00 | 87.00 | 是 | |
30 | 24S00003405000930591001603 | 许悦 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 98.00 | 是 | |
31 | 24S00003405000930591001563 | 汤彬彬 | 健康管理师 | 三级 | 81.00 | 92.00 | 是 | |
32 | 24S00003405000930591001572 | 芮丽 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 97.00 | 是 | |
33 | 24S00003405000930591001581 | 何昕玥 | 健康管理师 | 三级 | 89.50 | 88.00 | 是 | |
34 | 24S00003405000930591001580 | 张元民 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 98.00 | 是 | |
35 | 24S00003405000930591001573 | 王璐 | 健康管理师 | 三级 | 88.50 | 99.00 | 是 | |
36 | 24S00003405000930591001571 | 李若男 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 98.00 | 是 | |
37 | 24S00003405000930591001585 | 金小茹 | 健康管理师 | 三级 | 92.00 | 98.00 | 是 | |
38 | 24S00003405000930591001637 | 李欣 | 健康管理师 | 三级 | 89.00 | 98.00 | 是 | |
39 | 24S00003405000930591001578 | 张快快 | 健康管理师 | 三级 | 97.50 | 98.00 | 是 | |
40 | 24S00003405000930591001636 | 王赛赛 | 健康管理师 | 三级 | 83.50 | 82.00 | 是 | |
41 | 24S00003405000930591001608 | 蔡潘 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 97.00 | 是 | |
42 | 24S00003405000930591001554 | 王雨 | 健康管理师 | 三级 | 94.50 | 98.00 | 是 | |
43 | 24S00003405000930591001559 | 赵博文 | 健康管理师 | 三级 | 97.50 | 92.00 | 是 | |
44 | 24S00003405000930591001599 | 张仁乐 | 健康管理师 | 三级 | 86.00 | 94.00 | 是 | |
45 | 24S00003405000930591001634 | 赵呈永 | 健康管理师 | 三级 | 98.50 | 97.00 | 是 | |
46 | 24S00003405000930591001610 | 范瑶 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 96.00 | 是 | |
47 | 24S00003405000930591001618 | 李依锦 | 健康管理师 | 三级 | 97.50 | 99.00 | 是 | |
48 | 24S00003405000930591001592 | 王梦蕊 | 健康管理师 | 三级 | 95.50 | 96.00 | 是 | |
49 | 24S00003405000930591001619 | 刘苗苗 | 健康管理师 | 三级 | 92.00 | 96.00 | 是 | |
50 | 24S00003405000930591001631 | 孙森森 | 健康管理师 | 三级 | 91.00 | 95.00 | 是 | |
51 | 24S00003405000930591001613 | 王凡喜 | 健康管理师 | 三级 | 98.50 | 68.00 | 是 | |
52 | 24S00003405000930591001635 | 余萍 | 健康管理师 | 三级 | 89.50 | 94.00 | 是 | |
53 | 24S00003405000930591001575 | 程名佳 | 健康管理师 | 三级 | 93.50 | 92.00 | 是 | |
54 | 24S00003405000930591001574 | 何睿 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 84.00 | 是 | |
55 | 24S00003405000930591001577 | 查贵林 | 健康管理师 | 三级 | 85.50 | 95.00 | 是 | |
56 | 24S00003405000930591001567 | 周玥文静 | 健康管理师 | 三级 | 93.00 | 97.00 | 是 | |
57 | 24S00003405000930591001564 | 杨佳佳 | 健康管理师 | 三级 | 88.00 | 96.00 | 是 | |
58 | 24S00003405000930591001570 | 章星梦 | 健康管理师 | 三级 | 92.50 | 98.00 | 是 | |
59 | 24S00003405000930591001568 | 刘青 | 健康管理师 | 三级 | 86.50 | 83.00 | 是 | |
60 | 24S00003405000930591001589 | 洪钰剑 | 健康管理师 | 三级 | 89.50 | 90.00 | 是 | |
61 | 24S00003405000930591001607 | 朱思娇 | 健康管理师 | 三级 | 94.00 | 94.00 | 是 | |
62 | 24S00003405000930591001611 | 王龙奇 | 健康管理师 | 三级 | 75.50 | 75.00 | 是 | |
63 | 24S00003405000930591001604 | 刘金霞 | 健康管理师 | 三级 | 93.50 | 96.00 | 是 | |
64 | 24S00003405000930591001638 | 李卫芳 | 健康管理师 | 三级 | 95.00 | 96.00 | 是 | |
65 | 24S00003405000930591001555 | 姜文慧 | 健康管理师 | 三级 | 97.50 | 92.00 | 是 | |
66 | 24S00003405000930591001595 | 余隆泰 | 健康管理师 | 三级 | 77.00 | 71.00 | 是 | |
67 | 24S00003405000930591001615 | 张梦娇 | 健康管理师 | 三级 | 91.50 | 68.00 | 是 | |
68 | 24S00003405000930591001553 | 丁莹莹 | 健康管理师 | 三级 | 88.00 | 88.00 | 是 | |
69 | 24S00003405000930591001569 | 李紫颜 | 健康管理师 | 三级 | 98.50 | 96.00 | 是 | |
70 | 24S00003405000930591001629 | 丁芊妤 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 96.00 | 是 | |
71 | 24S00003405000930591001588 | 杨歆怡 | 健康管理师 | 三级 | 91.00 | 95.00 | 是 | |
72 | 24S00003405000930591001606 | 汪磊 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 91.00 | 是 | |
73 | 24S00003405000930591001558 | 邵禹童 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 84.00 | 是 | |
74 | 24S00003405000930591001557 | 胡文明 | 健康管理师 | 三级 | 75.50 | 97.00 | 是 | |
75 | 24S00003405000930591001621 | 王博文 | 健康管理师 | 三级 | 87.00 | 93.00 | 是 | |
76 | 24S00003405000930591001583 | 胡玉洁 | 健康管理师 | 三级 | 96.50 | 91.00 | 是 | |
77 | 24S00003405000930591001614 | 周自起 | 健康管理师 | 三级 | 88.00 | 87.00 | 是 | |
78 | 24S00003405000930591001633 | 董子航 | 健康管理师 | 三级 | 79.00 | 80.00 | 是 | |
79 | 24S00003405000930591001596 | 凡晓梅 | 健康管理师 | 三级 | 94.00 | 97.00 | 是 | |
80 | 24S00003405000930591001586 | 滕维晓 | 健康管理师 | 三级 | 97.00 | 99.00 | 是 | |
81 | 24S00003405000930591001566 | 王雪妍 | 健康管理师 | 三级 | 90.00 | 94.00 | 是 | |
82 | 24S00003405000930591001627 | 王娟娟 | 健康管理师 | 三级 | 98.00 | 91.00 | 是 | |
83 | 24S00003405000930591001609 | 童燕南 | 健康管理师 | 三级 | 94.50 | 95.00 | 是 | |
84 | 24S00003405000930591001556 | 郇政群 | 健康管理师 | 三级 | 78.00 | 79.00 | 是 | |
85 | 24S00003405000930591001605 | 王奇 | 健康管理师 | 三级 | 87.00 | 93.00 | 是 | |
86 | 24S00003405000930591001612 | 董玟琪 | 健康管理师 | 三级 | 98.50 | 97.00 | 是 |
- 上一条24S0000340500099534 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员—网络安全管理员)成绩公示2024-09-30 14:35:35
- 下一条24S0000340500099538 职业技能等级认定(广告设计师)成绩公示2024-09-30 14:35:35