24S0000340500096436 职业技能等级认定(电工)成绩公示
2024-06-19 16:47:10
职业技能等级认定公示表 | |||||||
评价批次号:24S0000340500096436 2024 年6月( 2024年第24S0000340500096436 批次) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000933133001082 | 缪成静 | 电工(--)三级 | 76 | 65 | 是 | |
2 | 24S00003405000933133001083 | 夏怀春 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
3 | 24S00003405000933133001084 | 杨金凤 | 电工(--)三级 | 96.5 | 80 | 是 | |
4 | 24S00003405000933133001085 | 朱桂本 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
5 | 24S00003405000933133001086 | 邵红梅 | 电工(--)三级 | 0 | 45 | 否 | |
6 | 24S00003405000933133001087 | 叶丽英 | 电工(--)三级 | 62 | 65 | 是 | |
7 | 24S00003405000933133001088 | 邱祖云 | 电工(--)三级 | 60.5 | 70 | 是 | |
8 | 24S00003405000933133001089 | 魏明琴 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
9 | 24S00003405000933133001090 | 葛代梅 | 电工(--)三级 | 65 | 81 | 是 | |
10 | 24S00003405000933133001091 | 刘银花 | 电工(--)三级 | 61 | 60 | 是 | |
11 | 24S00003405000933133001092 | 刘家玉 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
12 | 24S00003405000933133001093 | 姚淑兰 | 电工(--)三级 | 61.5 | 83 | 是 | |
13 | 24S00003405000933133001094 | 孙祖平 | 电工(--)三级 | 83 | 75 | 是 | |
14 | 24S00003405000933133001095 | 俞光平 | 电工(--)三级 | 63.5 | 73 | 是 | |
15 | 24S00003405000933133001096 | 谢德胜 | 电工(--)三级 | 33.5 | 0 | 否 | |
16 | 24S00003405000933133001097 | 尹良梅 | 电工(--)三级 | 64 | 60 | 是 | |
17 | 24S00003405000933133001098 | 尹寿仙 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
18 | 24S00003405000933133001099 | 刘子军 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
19 | 24S00003405000933133001100 | 郑公峰 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
20 | 24S00003405000933133001101 | 庾道明 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
21 | 24S00003405000933133001102 | 汪安英 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
22 | 24S00003405000933133001103 | 汪茂银 | 电工(--)三级 | 95.5 | 78 | 是 | |
23 | 24S00003405000933133001104 | 王腊梅 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
24 | 24S00003405000933133001105 | 姜木兰 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
25 | 24S00003405000933133001106 | 吴琼 | 电工(--)三级 | 78.5 | 60 | 是 | |
26 | 24S00003405000933133001107 | 吴甜甜 | 电工(--)三级 | 64.5 | 83 | 是 | |
27 | 24S00003405000933133001108 | 杨小双 | 电工(--)三级 | 63.5 | 75 | 是 | |
28 | 24S00003405000933133001109 | 王永凤 | 电工(--)三级 | 65 | 70 | 是 | |
29 | 24S00003405000933133001110 | 任清云 | 电工(--)三级 | 62 | 60 | 是 | |
30 | 24S00003405000933133001111 | 张亚冬 | 电工(--)三级 | 63.5 | 77 | 是 | |
31 | 24S00003405000933133001112 | 常玉红 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
32 | 24S00003405000933133001113 | 侯大洋 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
33 | 24S00003405000933133001114 | 姜孝梅 | 电工(--)三级 | 61 | 79 | 是 | |
34 | 24S00003405000933133001115 | 侯振平 | 电工(--)三级 | 84 | 79 | 是 | |
35 | 24S00003405000933133001116 | 尹君 | 电工(--)三级 | 96.5 | 65 | 是 | |
36 | 24S00003405000933133001117 | 严永芳 | 电工(--)三级 | 90.5 | 83 | 是 | |
37 | 24S00003405000933133001118 | 郑燕 | 电工(--)三级 | 63.5 | 70 | 是 | |
38 | 24S00003405000933133001119 | 吴智华 | 电工(--)三级 | 68 | 80 | 是 | |
39 | 24S00003405000933133001120 | 杜为华 | 电工(--)三级 | 95.5 | 75 | 是 | |
40 | 24S00003405000933133001121 | 柳洪群 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
41 | 24S00003405000933133001122 | 刘正兰 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
42 | 24S00003405000933133001123 | 夏菁 | 电工(--)三级 | 61 | 70 | 是 | |
43 | 24S00003405000933133001124 | 何金莲 | 电工(--)三级 | 60 | 67 | 是 | |
44 | 24S00003405000933133001125 | 袁丽平 | 电工(--)三级 | 86.5 | 80 | 是 | |
45 | 24S00003405000933133001126 | 木辉 | 电工(--)三级 | 91 | 65 | 是 | |
46 | 24S00003405000933133001127 | 王齐飞 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
47 | 24S00003405000933133001128 | 张荣幸 | 电工(--)三级 | 63 | 45 | 否 | |
48 | 24S00003405000933133001129 | 吴征文 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
49 | 24S00003405000933133001130 | 韦小军 | 电工(--)三级 | 89.5 | 30 | 否 | |
50 | 24S00003405000933133001131 | 谢清 | 电工(--)三级 | 96 | 67 | 是 | |
51 | 24S00003405000933133001132 | 张文珍 | 电工(--)三级 | 91.5 | 70 | 是 | |
52 | 24S00003405000933133001133 | 邰顺利 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
53 | 24S00003405000933133001134 | 赵康 | 电工(--)三级 | 61 | 81 | 是 | |
54 | 24S00003405000933133001135 | 钱红强 | 电工(--)三级 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
|
- 上一条24S0000340500096436 (电工三级)评价实施公告2024-06-19 16:47:10
- 下一条返回列表2024-06-19 16:47:10