首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

24S0000340500095763 职业技能等级认定(电工)成绩公示

  2024-06-04 15:04:03    
职业技能等级认定公示表
评价批次号:24S0000340500095763                   2024 年5月( 2024年第24S0000340500095763 批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种)等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 24S00003405000933133001002 刘子军 电工(--)三级 39.5 0  
2 24S00003405000933133001003 郑公峰 电工(--)三级 67.5 48  
3 24S00003405000933133001004 庾道明 电工(--)三级 35.5 0  
4 24S00003405000933133001005 汪安英 电工(--)三级 0 0  
5 24S00003405000933133001006 汪茂银 电工(--)三级 15 78  
6 24S00003405000933133001007 王腊梅 电工(--)三级 9.5 30  
7 24S00003405000933133001008 姜木兰 电工(--)三级 36.5 0  
8 24S00003405000933133001009 吴琼 电工(--)三级 40 0  
9 24S00003405000933133001010 吴甜甜 电工(--)三级 64.5 53  
10 24S00003405000933133001011 杨小双 电工(--)三级 63.5 45  
11 24S00003405000933133001012 周青青 电工(--)三级 61 78  
12 24S00003405000933133001013 王永凤 电工(--)三级 31 0  
13 24S00003405000933133001014 叶丽英 电工(--)三级 0 0 缺考
14 24S00003405000933133001015 尚八 电工(--)三级 60.5 68  
15 24S00003405000933133001016 邱祖云 电工(--)三级 60.5 50  
16 24S00003405000933133001017 姚淑兰 电工(--)三级 61.5 43  
17 24S00003405000933133001018 缪成静 电工(--)三级 31 13  
18 24S00003405000933133001019 夏怀春 电工(--)三级 45.5 20  
19 24S00003405000933133001020 杨金凤 电工(--)三级 37 0  
20 24S00003405000933133001021 朱桂本 电工(--)三级 0 0 缺考
21 24S00003405000933133001022 尹良梅 电工(--)三级 38.5 20  
22 24S00003405000933133001023 尹寿仙 电工(--)三级 43.5 10  
23 24S00003405000933133001024 赵康 电工(--)三级 61 53  
24 24S00003405000933133001025 顾海技 电工(--)三级 64 65  
25 24S00003405000933133001026 任清云 电工(--)三级 40 25  
26 24S00003405000933133001027 吴虹 电工(--)三级 62 60  
27 24S00003405000933133001028 张亚冬 电工(--)三级 31.5 35  
28 24S00003405000933133001029 张玉霞 电工(--)三级 60.5 63  
29 24S00003405000933133001030 常玉红 电工(--)三级 37 25  
30 24S00003405000933133001031 侯大洋 电工(--)三级 0 0 缺考
31 24S00003405000933133001032 邵红梅 电工(--)三级 62.5 40  
32 24S00003405000933133001033 魏明琴 电工(--)三级 35.5 25  
33 24S00003405000933133001034 刘乐俊 电工(--)三级 66.5 70  
34 24S00003405000933133001035 葛代梅 电工(--)三级 65 47  
35 24S00003405000933133001036 刘银花 电工(--)三级 61 40  
36 24S00003405000933133001037 刘家玉 电工(--)三级 31.5 15  
37 24S00003405000933133001038 吴其萍 电工(--)三级 76 60  
38 24S00003405000933133001039 孙祖平 电工(--)三级 56.5 25  
39 24S00003405000933133001040 俞光平 电工(--)三级 63.5 40  
40 24S00003405000933133001041 谢德胜 电工(--)三级 31 15  
41 24S00003405000933133001042 姜孝梅 电工(--)三级 61 53  
42 24S00003405000933133001043 侯振平 电工(--)三级 84 53  
43 24S00003405000933133001044 尹君 电工(--)三级 31 25  
44 24S00003405000933133001045 张荣幸 电工(--)三级 0 0 缺考
45 24S00003405000933133001046 严永芳 电工(--)三级 44 28  
46 24S00003405000933133001047 郑燕 电工(--)三级 63.5 50  
47 24S00003405000933133001048 吴智华 电工(--)三级 68 45  
48 24S00003405000933133001049 杜为华 电工(--)三级 42 25  
49 24S00003405000933133001050 柳洪群 电工(--)三级 38.5 13  
50 24S00003405000933133001051 王涛 电工(--)三级 91.5 85  
51 24S00003405000933133001052 胡传华 电工(--)三级 72.5 75  
52 24S00003405000933133001053 刘正兰 电工(--)三级 33 30  
53 24S00003405000933133001054 夏菁 电工(--)三级 61 50  
54 24S00003405000933133001055 何金莲 电工(--)三级 29 0  
55 24S00003405000933133001056 袁丽平 电工(--)三级 32 33  
56 24S00003405000933133001057 王利伟 电工(--)三级 63.5 65  
57 24S00003405000933133001058 水恒凡 电工(--)三级 72 60  
58 24S00003405000933133001059 木辉 电工(--)三级 41 25  
59 24S00003405000933133001060 汪龙兵 电工(--)三级 62.5 65  
60 24S00003405000933133001061 王齐飞 电工(--)三级 34.5 0  
61 24S00003405000933133001062 吴征文 电工(--)三级 39 5  
62 24S00003405000933133001063 韦小军 电工(--)三级 34.5 10  
63 24S00003405000933133001064 谢清 电工(--)三级 29 20  
64 24S00003405000933133001065 张文珍 电工(--)三级 48 30  
65 24S00003405000933133001066 杨梅 电工(--)三级 64.5 60  
66 24S00003405000933133001067 苏浩 电工(--)三级 61.5 75  
67 24S00003405000933133001068 邰顺利 电工(--)三级 44 15  
68 24S00003405000933133001069 钱红强 电工(--)三级 0 0 缺考
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号

Baidu
map