皖江工学院管理学院2023-2024学年国家励志奖学金名单公示
2024-11-07 16:55:23
根据《关于印发《皖江工学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)》(皖工学〔2024)23号)》的文件要求,经个人申请,各专业组织审核材料,学院奖助学金评议小组评审,现将评选结果公示,如有不同意见请在公示时间内向管理学院(弘毅楼308)反映。
公示时间:2024年11月7日——2024年11月11日
特此公示。
皖江工学院管理学院
2024年11月7日
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 严琴 | 工程管理 | 210520119 |
2 | 王婉慧 | 工程管理 | 210520211 |
3 | 王韵璟 | 工程管理 | 210520213 |
4 | 江敏 | 工程管理 | 210520306 |
5 | 王曹阳 | 工程管理 | 210520336 |
6 | 肖传奇 | 工程管理 | 210520439 |
7 | 颜玉巧 | 工程管理 | 220520116 |
8 | 叶佳 | 工程管理 | 220520117 |
9 | 郑敏杰 | 工程管理 | 220520321 |
10 | 程龙娟 | 工程管理 | 220520401 |
11 | 肖静 | 工程管理 | 220520416 |
12 | 王雅晴 | 工程管理 | 230520220 |
13 | 王周成 | 工程管理 | 230520340 |
14 | 武欣情 | 工程管理 | 230520415 |
15 | 孙婷婷 | 工程管理 | 230520417 |
16 | 江妮妮 | 工程管理 | 21230520510 |
17 | 朱海芹 | 工程管理 | 21230520607 |
18 | 陈佳仪 | 工程造价 | 210580101 |
19 | 吴淑霞 | 工程造价 | 210580117 |
20 | 吴静英 | 工程造价 | 210580316 |
21 | 吕召康 | 工程造价 | 210580332 |
22 | 彭月 | 工程造价 | 210580412 |
23 | 桂美玉 | 工程造价 | 220580204 |
24 | 唐乐仪 | 工程造价 | 220580212 |
25 | 潘方璐 | 工程造价 | 220580308 |
26 | 桑梦洋 | 工程造价 | 220580330 |
27 | 赵吴慧 | 工程造价 | 230580209 |
28 | 耿国杰 | 工程造价 | 230580236 |
29 | 孙晓嫚 | 工程造价 | 230580309 |
30 | 刘妍雨 | 工程造价 | 230580419 |
31 | 李若男 | 健康服务与管理 | 210590104 |
32 | 路文静 | 健康服务与管理 | 210590109 |
33 | 王梦蕊 | 健康服务与管理 | 210590113 |
34 | 滕维晓 | 健康服务与管理 | 210590322 |
35 | 曹雪芹 | 健康服务与管理 | 220590202 |
36 | 陈小雨 | 健康服务与管理 | 220590206 |
37 | 刘紫薇 | 健康服务与管理 | 220590214 |
38 | 张洋 | 健康服务与管理 | 220590326 |
39 | 王莉娟 | 酒店管理 | 210570117 |
40 | 张红雅 | 酒店管理 | 210570125 |
41 | 吴章仁 | 酒店管理 | 210570232 |
42 | 周马飞 | 酒店管理 | 210570327 |
43 | 陈淑娴 | 酒店管理 | 210570402 |
44 | 周杏芳 | 酒店管理 | 220570121 |
45 | 安丽丽 | 酒店管理 | 220570301 |
46 | 林玉翼 | 酒店管理 | 220570306 |
47 | 张美玲 | 酒店管理 | 220570419 |
48 | 张洁 | 酒店管理 | 230570214 |
49 | 徐彤 | 酒店管理 | 230570311 |
50 | 王莉莉 | 酒店管理 | 230570314 |
51 | 武婉玲 | 酒店管理 | 21230570504 |
52 | 张婧 | 酒店管理 | 21230570509 |
53 | 葛紫燕 | 人力资源管理 | 210530107 |
54 | 黄国静 | 人力资源管理 | 210530109 |
55 | 刘畅 | 人力资源管理 | 210530110 |
56 | 张文静 | 人力资源管理 | 210530128 |
57 | 陈钰莹 | 人力资源管理 | 210530203 |
58 | 程思静 | 人力资源管理 | 220530103 |
59 | 时玉欢 | 人力资源管理 | 220530112 |
60 | 汪何 | 人力资源管理 | 220530312 |
61 | 陈雨婷 | 人力资源管理 | 220530402 |
62 | 张欣 | 人力资源管理 | 230530206 |
63 | 许佳佳 | 人力资源管理 | 230530122 |
64 | 丁桂萍 | 人力资源管理 | 230530227 |
65 | 季雨 | 人力资源管理 | 230530202 |
66 | 胡悦 | 健康服务与管理 | 230590124 |
67 | 曹嘉 | 健康服务与管理 | 230590407 |
68 | 曹世缘 | 健康服务与管理 | 230590401 |
69 | 余锋萍 | 健康服务与管理 | 230590411 |
70 | 王娇娇 | 健康服务与管理 | 230590522 |
71 | 周凤娟 | 人力资源管理 | 21230520632 |
72 | 韩成 | 人力资源管理 | 21230530531 |
73 | 周雪敏 | 人力资源管理 | 21230530614 |
74 | 储仁仁 | 人力资源管理 | 21230530530 |
- 上一条关于皖江工学院管理学院2023-2024学年国家奖学金名单公示2024-11-07 16:55:23
- 下一条皖江工学院管理学院2024-2025学年国家助学金名单公示2024-11-07 16:55:23
皖江工学院管理学院2023-2024学年国家励志奖学金名单公示
2024-11-07 16:55:23
根据《关于印发《皖江工学院国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评定管理办法(修订)》(皖工学〔2024)23号)》的文件要求,经个人申请,各专业组织审核材料,学院奖助学金评议小组评审,现将评选结果公示,如有不同意见请在公示时间内向管理学院(弘毅楼308)反映。
公示时间:2024年11月7日——2024年11月11日
特此公示。
皖江工学院管理学院
2024年11月7日
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 严琴 | 工程管理 | 210520119 |
2 | 王婉慧 | 工程管理 | 210520211 |
3 | 王韵璟 | 工程管理 | 210520213 |
4 | 江敏 | 工程管理 | 210520306 |
5 | 王曹阳 | 工程管理 | 210520336 |
6 | 肖传奇 | 工程管理 | 210520439 |
7 | 颜玉巧 | 工程管理 | 220520116 |
8 | 叶佳 | 工程管理 | 220520117 |
9 | 郑敏杰 | 工程管理 | 220520321 |
10 | 程龙娟 | 工程管理 | 220520401 |
11 | 肖静 | 工程管理 | 220520416 |
12 | 王雅晴 | 工程管理 | 230520220 |
13 | 王周成 | 工程管理 | 230520340 |
14 | 武欣情 | 工程管理 | 230520415 |
15 | 孙婷婷 | 工程管理 | 230520417 |
16 | 江妮妮 | 工程管理 | 21230520510 |
17 | 朱海芹 | 工程管理 | 21230520607 |
18 | 陈佳仪 | 工程造价 | 210580101 |
19 | 吴淑霞 | 工程造价 | 210580117 |
20 | 吴静英 | 工程造价 | 210580316 |
21 | 吕召康 | 工程造价 | 210580332 |
22 | 彭月 | 工程造价 | 210580412 |
23 | 桂美玉 | 工程造价 | 220580204 |
24 | 唐乐仪 | 工程造价 | 220580212 |
25 | 潘方璐 | 工程造价 | 220580308 |
26 | 桑梦洋 | 工程造价 | 220580330 |
27 | 赵吴慧 | 工程造价 | 230580209 |
28 | 耿国杰 | 工程造价 | 230580236 |
29 | 孙晓嫚 | 工程造价 | 230580309 |
30 | 刘妍雨 | 工程造价 | 230580419 |
31 | 李若男 | 健康服务与管理 | 210590104 |
32 | 路文静 | 健康服务与管理 | 210590109 |
33 | 王梦蕊 | 健康服务与管理 | 210590113 |
34 | 滕维晓 | 健康服务与管理 | 210590322 |
35 | 曹雪芹 | 健康服务与管理 | 220590202 |
36 | 陈小雨 | 健康服务与管理 | 220590206 |
37 | 刘紫薇 | 健康服务与管理 | 220590214 |
38 | 张洋 | 健康服务与管理 | 220590326 |
39 | 王莉娟 | 酒店管理 | 210570117 |
40 | 张红雅 | 酒店管理 | 210570125 |
41 | 吴章仁 | 酒店管理 | 210570232 |
42 | 周马飞 | 酒店管理 | 210570327 |
43 | 陈淑娴 | 酒店管理 | 210570402 |
44 | 周杏芳 | 酒店管理 | 220570121 |
45 | 安丽丽 | 酒店管理 | 220570301 |
46 | 林玉翼 | 酒店管理 | 220570306 |
47 | 张美玲 | 酒店管理 | 220570419 |
48 | 张洁 | 酒店管理 | 230570214 |
49 | 徐彤 | 酒店管理 | 230570311 |
50 | 王莉莉 | 酒店管理 | 230570314 |
51 | 武婉玲 | 酒店管理 | 21230570504 |
52 | 张婧 | 酒店管理 | 21230570509 |
53 | 葛紫燕 | 人力资源管理 | 210530107 |
54 | 黄国静 | 人力资源管理 | 210530109 |
55 | 刘畅 | 人力资源管理 | 210530110 |
56 | 张文静 | 人力资源管理 | 210530128 |
57 | 陈钰莹 | 人力资源管理 | 210530203 |
58 | 程思静 | 人力资源管理 | 220530103 |
59 | 时玉欢 | 人力资源管理 | 220530112 |
60 | 汪何 | 人力资源管理 | 220530312 |
61 | 陈雨婷 | 人力资源管理 | 220530402 |
62 | 张欣 | 人力资源管理 | 230530206 |
63 | 许佳佳 | 人力资源管理 | 230530122 |
64 | 丁桂萍 | 人力资源管理 | 230530227 |
65 | 季雨 | 人力资源管理 | 230530202 |
66 | 胡悦 | 健康服务与管理 | 230590124 |
67 | 曹嘉 | 健康服务与管理 | 230590407 |
68 | 曹世缘 | 健康服务与管理 | 230590401 |
69 | 余锋萍 | 健康服务与管理 | 230590411 |
70 | 王娇娇 | 健康服务与管理 | 230590522 |
71 | 周凤娟 | 人力资源管理 | 21230520632 |
72 | 韩成 | 人力资源管理 | 21230530531 |
73 | 周雪敏 | 人力资源管理 | 21230530614 |
74 | 储仁仁 | 人力资源管理 | 21230530530 |
- 上一条关于皖江工学院管理学院2023-2024学年国家奖学金名单公示2024-11-07 16:55:23
- 下一条皖江工学院管理学院2024-2025学年国家助学金名单公示2024-11-07 16:55:23