关于2024-2025学年机械工程学院国家助学金评选结果的公示
2024-11-11 16:14:19
各部门:
根据学校下达的《关于做好2024年国家助学金评审工作的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2024年国家助学金评选结果的公示如下:
同意王皓欣等427名同学(不含建档立卡学生)获得国家助学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年11月11日至11月15日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
公示时间为2024年11月11日至11月15日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
根据学校下达的《关于做好2024年国家助学金评审工作的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2024年国家助学金评选结果的公示如下:
同意王皓欣等427名同学(不含建档立卡学生)获得国家助学金。
具体名单见附件。
公示时间为2024年11月11日至11月15日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5229712。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业年级 | 困难级别 | 是否建档立卡 |
1 | 王皓欣 | 21230340525 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
2 | 段奥奥 | 21230340527 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
3 | 孟庆阳 | 21230340537 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
4 | 韩坤鹏 | 21230340611 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
5 | 邵甲奥 | 21230340513 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
6 | 赵广辉 | 21230340619 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
7 | 朱函旗 | 21230340532 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
8 | 刘贝贝 | 21230340602 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
9 | 李立建 | 21230340636 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
10 | 陈海春 | 21230340529 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
11 | 许明涛 | 21230340606 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
12 | 周攀成 | 21230340511 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
13 | 丁宏 | 21230340516 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
14 | 陈默 | 21230340517 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
15 | 朱悦岭 | 21230340526 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
16 | 王馨园 | 21230340601 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
17 | 刘慧敏 | 220370205 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
18 | 阚广嫚 | 220370202 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
19 | 邹紫红 | 220370211 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
20 | 耿天松 | 220370314 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
21 | 翁小倩 | 220370306 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
22 | 李新成 | 220370218 | 22新能源科学与工程 | 建档立卡 | 是 |
23 | 周凝 | 220370110 | 22新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
24 | 王庆贺 | 220370224 | 22新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
25 | 张蓓荣 | 220370308 | 22新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
26 | 章恒 | 220370428 | 22新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
27 | 黄皖湘 | 220370104 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
28 | 周益标 | 220370127 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
29 | 刘玉莹 | 210370209 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
30 | 郑大卫 | 220370228 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
31 | 贺淑杰 | 220370201 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
32 | 杨亿 | 220370326 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
33 | 何皖晋 | 220370412 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
34 | 李雨潼 | 220370407 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
35 | 郑硕鑫 | 220370429 | 22新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
36 | 唐平 | 220650210 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
37 | 孙佳如 | 220370106 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
38 | 吴倩 | 220370208 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
39 | 路紫璇 | 220370303 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
40 | 袁梦醒 | 220370425 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
41 | 曹礼东 | 220370414 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
42 | 贾智博 | 220370417 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
43 | 李晨 | 220370406 | 22新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
44 | 王斌斌 | 220340122 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
45 | 杨成 | 220340330 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
46 | 王涛 | 220340428 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
47 | 曾兆龙 | 220340209 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
48 | 李子龙 | 220340221 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
49 | 葛进 | 220340109 | 22机械工程 | 建档立卡 | 是 |
50 | 杨进超 | 220340130 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
51 | 徐文静 | 220340206 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
52 | 韩雪乐 | 220340217 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
53 | 张凯文 | 220340337 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
54 | 张跃文 | 220340435 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
55 | 吴童 | 220340429 | 22机械工程 | 特别困难 | 否 |
56 | 李纪元 | 220340112 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
57 | 汤材鑫 | 220340121 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
58 | 陈文豪 | 220340212 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
59 | 罗想 | 220340225 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
60 | 黄亚男 | 220340205 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
61 | 周硕杰 | 220340339 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
62 | 赵子涵 | 220340305 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
63 | 于树嘉 | 220340433 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
64 | 张畅 | 220340434 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
65 | 孟亚 | 220340421 | 22机械工程 | 困难 | 否 |
66 | 耿乐 | 220340110 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
67 | 蔡心悦 | 220340101 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
68 | 王永强 | 220340123 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
69 | 张志辉 | 220340134 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
70 | 陈涛 | 220340309 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
71 | 张俊达 | 220340336 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
72 | 晏文龙 | 220340329 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
73 | 占伟 | 220340335 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
74 | 牛昊峰 | 220340422 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
75 | 赵康 | 220340436 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
76 | 何瑞 | 220340410 | 22机械工程 | 一般困难 | 否 |
77 | 吴烁 | 220360322 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
78 | 祝吉 | 220360404 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
79 | 陈晨 | 220360305 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
80 | 孔令东 | 220360212 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
81 | 戴世江 | 220360308 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
82 | 刁正祥 | 220360410 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
83 | 王乐 | 220360223 | 22车辆工程 | 特别困难 | 是 |
84 | 樊鲁群 | 220380101 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
85 | 储涛 | 220380412 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
86 | 邬学伟 | 220380322 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
87 | 朱佳玮 | 220380230 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
88 | 谢东 | 220380126 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
89 | 王璟 | 220380408 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
90 | 辛海银 | 220380223 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
91 | 张士童 | 220380426 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
92 | 胡克雅 | 220390104 | 22汽车服务工程 | 特别困难 | 是 |
93 | 杨巧生 | 220390134 | 22汽车服务工程 | 特别困难 | 是 |
94 | 冯金烔 | 220360114 | 22车辆工程 | 特别困难 | 否 |
95 | 刘育锟 | 220360215 | 22车辆工程 | 特别困难 | 否 |
96 | 赵言运 | 220360328 | 22车辆工程 | 特别困难 | 否 |
97 | 韩肖肖 | 220360403 | 22车辆工程 | 特别困难 | 否 |
98 | 汪浩男 | 220390230 | 22汽车服务工程 | 特别困难 | 否 |
99 | 李强生 | 220390124 | 22汽车服务工程 | 特别困难 | 否 |
100 | 耿堂建 | 220380116 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
101 | 侯鹤敏 | 220380204 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
102 | 宋宇航 | 220380321 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
103 | 李芮芮 | 220380405 | 22能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
104 | 方恒 | 220360113 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
105 | 解嘉城 | 220360211 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
106 | 刘涛 | 220360214 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
107 | 杨方娟 | 220360204 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
108 | 王伟杰 | 220360224 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
109 | 周杰 | 220360329 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
110 | 张朋强 | 220360427 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
111 | 常伟 | 220360407 | 22车辆工程 | 困难 | 否 |
112 | 陈爱荣 | 200390201 | 22汽车服务工程 | 困难 | 否 |
113 | 唐仓和 | 220390229 | 22汽车服务工程 | 困难 | 否 |
114 | 郭宝群 | 220390217 | 22汽车服务工程 | 困难 | 否 |
115 | 刁俊杰 | 220380113 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
116 | 鲍义俊 | 220380111 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
117 | 刘宇 | 220380218 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
118 | 胡雨莲 | 220380205 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
119 | 储佳琦 | 220380201 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
120 | 赵祖坤 | 220380328 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
121 | 胡锦阳 | 220380317 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
122 | 郭梦圆 | 220380404 | 22能源与动力工程 | 困难 | 否 |
123 | 曹雄伟 | 220360107 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
124 | 吴文林 | 220360226 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
125 | 李沐阳 | 220360201 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
126 | 殷志成 | 220390137 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
127 | 杨文俊 | 220360228 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
128 | 贾俊豪 | 220360412 | 22车辆工程 | 一般困难 | 否 |
129 | 吴国涛 | 220390128 | 22汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
130 | 谢政淳 | 220390131 | 22汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
131 | 张晴晴 | 220390209 | 22汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
132 | 何春 | 220390220 | 22汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
133 | 李梦蝶 | 220380103 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
134 | 贾晶晶 | 220380102 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
135 | 戴金婧 | 220390203 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
136 | 赵天傲 | 220380229 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
137 | 刘蓓蓓 | 220380207 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
138 | 张欣雨 | 220380209 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
139 | 高枫 | 220380314 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
140 | 谢伟 | 220380324 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
141 | 刘炎 | 220380319 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
142 | 佘玉洁 | 220380407 | 22能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
143 | 黄金亚 | 230390127 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
144 | 沈盼盼 | 230340234 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
145 | 吴祥 | 230340239 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
146 | 高孟涛 | 230340433 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
147 | 李阳 | 230340238 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
148 | 马超 | 230340330 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
149 | 陈俊伟 | 230340218 | 23级机械工程 | 特别困难 | 是 |
150 | 韩梦楠 | 230340406 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
151 | 陈洋 | 230340312 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
152 | 张昕怡 | 230330404 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
153 | 徐中坤 | 230340212 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
154 | 赵楷林 | 230410418 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
155 | 张云龙 | 230340129 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
156 | 芦锋 | 230340332 | 23级机械工程 | 特别困难 | 否 |
157 | 吴若飞 | 230340125 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
158 | 盛运弘 | 230340408 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
159 | 关豪 | 230340331 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
160 | 王健强 | 230340217 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
161 | 刘豪帅 | 230330429 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
162 | 曹慧慧 | 230390202 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
163 | 陈明策 | 230330121 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
164 | 张昊 | 230340322 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
165 | 陶克树 | 230340424 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
166 | 凌震 | 230340116 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
167 | 周智慧 | 230340203 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
168 | 孙静 | 230340104 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
169 | 张雨 | 230340132 | 23级机械工程 | 困难 | 否 |
170 | 沈俊贤 | 230340140 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
171 | 谢璇 | 230340220 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
172 | 刘中成 | 230340126 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
173 | 曹雅楠 | 230340202 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
174 | 刘学政 | 230340128 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
175 | 郝凯旋 | 230340122 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
176 | 张桂鹏 | 230340324 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
177 | 魏学杰 | 230340436 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
178 | 汪琦 | 230340321 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
179 | 何政蓬 | 230340111 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
180 | 杜永超 | 230380415 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
181 | 陈真 | 230340127 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
182 | 唐文超 | 230340226 | 23级机械工程 | 一般困难 | 否 |
183 | 王震 | 230370228 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
184 | 余波 | 230370329 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
185 | 吴新闻 | 230370109 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
186 | 李爽 | 230370127 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
187 | 汪森洋 | 230370207 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
188 | 陈劲松 | 230370325 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
189 | 汪佳敏 | 230370419 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 是 |
190 | 潘续业 | 230370319 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
191 | 王明静 | 230370210 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
192 | 郭天亮 | 230770234 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
193 | 李迅 | 230370106 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
194 | 王贺昕 | 230370320 | 23新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
195 | 沈浩然 | 230370318 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
196 | 刘黎明 | 230370224 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
197 | 管用章 | 230370219 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
198 | 李慧 | 230370206 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
199 | 倪征 | 230370128 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
200 | 李洋 | 230370130 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
201 | 马露露 | 230370312 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
202 | 高大凯 | 230370322 | 23新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
203 | 李梦柯 | 230370424 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
204 | 郝振宇 | 230370115 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
205 | 王孝诺 | 230370406 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
206 | 方星宇 | 230370114 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
207 | 杨明昭 | 230370316 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
208 | 黄佳辉 | 230380322 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
209 | 苏帅 | 230370425 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
210 | 路庆欢 | 230370414 | 23新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
211 | 蒋栋梁 | 22240340707 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
212 | 陈祖亮 | 22240340708 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
213 | 詹鑫 | 22240340714 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
214 | 朱佳宁 | 22240340712 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
215 | 宋天育 | 22240340711 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
216 | 冯加豪 | 22240340727 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
217 | 武少华 | 22240340821 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
218 | 方晨 | 22240340802 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
219 | 顾先乐 | 22240340925 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
220 | 庞凯 | 22240340920 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
221 | 王骏驰 | 22240340922 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
222 | 王乐泉 | 22240341012 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
223 | 张荣誉 | 22240341024 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 是 |
224 | 康坤 | 22240340926 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 否 |
225 | 季豪 | 22240340913 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 否 |
226 | 郑子祥 | 22240341008 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 否 |
227 | 庞昌猛 | 22240340827 | 24级机械工程专升本 | 特别困难 | 否 |
228 | 李明鑫 | 22240341015 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
229 | 黄洁 | 22240341003 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
230 | 李绍科 | 22240341017 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
231 | 王书严 | 22240340901 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
232 | 张邦琛 | 22240340719 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
233 | 王先超 | 22240340807 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
234 | 许瑞雯 | 22240340702 | 24级机械工程专升本 | 困难 | 否 |
235 | 严谨 | 22240340803 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
236 | 袁培辰 | 22240340704 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
237 | 许子萱 | 22240340903 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
238 | 陈泽权 | 22240340718 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
239 | 江泽君 | 22240340825 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
240 | 项彬 | 22240340809 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
241 | 陈乐乐 | 22240340911 | 24级机械工程专升本 | 一般困难 | 否 |
242 | 王园 | 230390237 | 23级汽车服务工程 | 特别困难 | 是 |
243 | 王继坤 | 230390220 | 23级汽车服务工程 | 特别困难 | 是 |
244 | 王悦 | 230390110 | 23级汽车服务工程 | 特别困难 | 是 |
245 | 王淅 | 230390103 | 23级汽车服务工程 | 特别困难 | 否 |
246 | 金琪玉 | 230390102 | 23级汽车服务工程 | 特别困难 | 否 |
247 | 胡小龙 | 230390135 | 23级汽车服务工程 | 困难 | 否 |
248 | 刘贺俊 | 230390238 | 23级汽车服务工程 | 困难 | 否 |
249 | 李檜秀 | 230390101 | 23级汽车服务工程 | 困难 | 否 |
250 | 李梦琦 | 230390213 | 23级汽车服务工程 | 困难 | 否 |
251 | 武宇龙 | 230390126 | 23级汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
252 | 任哲 | 230390233 | 23级汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
253 | 郑鹏 | 220390238 | 23级汽车服务工程 | 一般困难 | 否 |
254 | 荣涛 | 230390120 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
255 | 童伟健 | 230360211 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
256 | 刘彤 | 230360203 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
257 | 张紫梦 | 230360313 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
258 | 程倩莲 | 230360302 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
259 | 刘佳志 | 230360318 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
260 | 李皖蒙 | 230360319 | 23车辆工程 | 特别困难 | 是 |
261 | 张智慧 | 230360204 | 23车辆工程 | 特别困难 | 否 |
262 | 张春翔 | 230360321 | 23车辆工程 | 特别困难 | 否 |
263 | 孙振 | 230360424 | 23车辆工程 | 特别困难 | 否 |
264 | 程雨林 | 230360102 | 23车辆工程 | 特别困难 | 否 |
265 | 陈卓 | 230360126 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
266 | 王震 | 230360111 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
267 | 吴瑞 | 230360410 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
268 | 梁兴茂 | 230360426 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
269 | 张太强 | 230810315 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
270 | 姚志伟 | 230360114 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
271 | 蔡晨 | 230360216 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
272 | 张焊清 | 230360327 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
273 | 郑蕾 | 230360406 | 23车辆工程 | 困难 | 否 |
274 | 王俊杰 | 230360113 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
275 | 许雨婷 | 230360304 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
276 | 王浩男 | 230360428 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
277 | 彭士泽 | 230360207 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
278 | 王渝璐 | 230360201 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
279 | 许金陵 | 230360306 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
280 | 鲍官赐 | 230360215 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
281 | 赵子强 | 230360226 | 23车辆工程 | 一般贫困 | 否 |
282 | 陈超 | 230360324 | 23车辆工程 | 一般困难 | 否 |
283 | 朗久峰 | 230380121 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
284 | 陆安娜 | 230380108 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
285 | 王振羽 | 230380126 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
286 | 陈子良 | 230380224 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
287 | 李臣孝 | 230380325 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
288 | 崔曦倩 | 230380303 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
289 | 赵乐严 | 230380419 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
290 | 刘新寒 | 230380327 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
291 | 尤文海 | 230380422 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
292 | 张雨婕 | 230380302 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 是 |
293 | 车增兵 | 230380114 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
294 | 高明轩 | 230380117 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
295 | 张莹莹 | 230380206 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
296 | 凌鹏 | 230380311 | 23能源与动力工程 | 特别困难 | 否 |
297 | 刘庚帅 | 230380116 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
298 | 陈明玥 | 230380204 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
299 | 潘世琳 | 230380208 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
300 | 高畅 | 230380312 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
301 | 王清田 | 230380222 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
302 | 胡锦 | 230380402 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
303 | 张宇琦 | 230380110 | 23能源与动力工程 | 困难 | 否 |
304 | 朱振宇 | 230380321 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
305 | 田守伟 | 230380319 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
306 | 汪海媚 | 230380305 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
307 | 郭世腾 | 230380410 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
308 | 陶雯 | 230380405 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
309 | 付子俊 | 230380423 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
310 | 鲍程龙 | 230380421 | 23能源与动力工程 | 一般困难 | 否 |
311 | 张广伟 | 210340132 | 2021级机械工程 | 特别困难 | 否 |
312 | 陈远 | 210340108 | 2021级机械工程 | 特别困难 | 否 |
313 | 汪景瑞 | 210340231 | 2021级机械工程 | 特别困难 | 否 |
314 | 方红丽 | 210340301 | 2021级机械工程 | 特别困难 | 否 |
315 | 潘宣融 | 210340421 | 2021级机械工程 | 特别困难 | 否 |
316 | 马佳乐 | 210340116 | 2021机械工程 | 困难 | 否 |
317 | 陶江徽 | 210340124 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
318 | 毛念顺 | 210340218 | 2021级机械 | 困难 | 否 |
319 | 毛世交 | 210348219 | 2021级机械 | 困难 | 否 |
320 | 李凯旋 | 210340315 | 2021机械工程 | 困难 | 否 |
321 | 贾阳 | 210340314 | 21机械工程 | 困难 | 否 |
322 | 胡智勇 | 210340311 | 2021机械工程 | 一般困难 | 否 |
323 | 李建 | 21340414 | 2021级机械工程 | 困难 | 否 |
324 | 刘帅 | 210340416 | 2021机械工程 | 困难 | 否 |
325 | 鲁国庆 | 210340418 | 2021级机械工程 | 困难 | 否 |
326 | 赵可 | 210340134 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
327 | 李伦翠 | 210310103 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
328 | 汪家宝 | 210340230 | 2021机械工程 | 一般困难 | 否 |
329 | 张腾飞 | 210340239 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
330 | 曹守磊 | 210340205 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
331 | 秦新平 | 210340322 | 21机械工程 | 一般困难 | 否 |
332 | 李志强 | 210340316 | 2021机械工程 | 一般困难 | 否 |
333 | 胡婷 | 210340302 | 2021机械 | 一般困难 | 否 |
334 | 李念 | 210340415 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
335 | 马根方 | 210340419 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
336 | 张智博 | 210340438 | 2021级机械工程 | 一般困难 | 否 |
337 | 吴阳 | 210370134 | 2021级新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
338 | 赵雪 | 210370114 | 2021新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
339 | 吴峰 | 210370235 | 2021新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
340 | 高萍 | 210370303 | 21新能源科学与工程 | 特别困难 | 否 |
341 | 王玉龙 | 210370130 | 21新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
342 | 李雪 | 210370103 | 2021新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
343 | 王诗琦 | 210370108 | 2021新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
344 | 李思琳 | 210370206 | 2021级新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
345 | 姜兴 | 210370222 | 2021级新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
346 | 李瑞 | 210370324 | 21新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
347 | 汤溪 | 210370310 | 2021新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
348 | 肖悦悦 | 210370110 | 2021新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
349 | 徐江慧 | 210370111 | 2021级新能源科学与工程 | 一般困难 | 否 |
350 | 俞田超 | 210370237 | 21新能源科学与工程 | 困难 | 否 |
