关于2023年机械工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2023-10-16 17:33:28
各部门:
根据学校下达的《关于评选2022-2023学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王文路等65名同学获得国家励志奖学金。具体名单见附件。
公示时间为2023年10月16日至10月20日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5226712。
皖江工学院机械工程学院
2023年10月16日
附件:
根据学校下达的《关于评选2022-2023学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王文路等65名同学获得国家励志奖学金。具体名单见附件。
公示时间为2023年10月16日至10月20日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5226712。
皖江工学院机械工程学院
2023年10月16日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 王文路 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380326 | 男 |
2 | 何欣悦 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380101 | 女 |
3 | 谷圆 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380204 | 女 |
4 | 马媛瑞 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380303 | 女 |
5 | 张帅 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360135 | 男 |
6 | 鲍尊俊 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360107 | 男 |
7 | 徐福兵 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360131 | 男 |
8 | 文攀羽 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360328 | 男 |
9 | 王金婷 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370211 | 女 |
10 | 李凤艳 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370203 | 女 |
11 | 石雪泥 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370308 | 女 |
12 | 张中文 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370239 | 男 |
13 | 王俊杰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370230 | 男 |
14 | 杜银兰 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340102 | 女 |
15 | 黄瑞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340103 | 女 |
16 | 汪国荣 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340325 | 男 |
17 | 胡建中 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340211 | 男 |
18 | 谢昌盛 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340234 | 男 |
19 | 陈卓 | 机械工程学院 | 机械工程 | 20220340601 | 女 |
20 | 齐瑜 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360301 | 女 |
21 | 韩肖肖 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360403 | 女 |
22 | 刘羽鑫 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360202 | 女 |
23 | 马永魁 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360415 | 男 |
24 | 王懋含 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 220390232 | 男 |
25 | 刘雨欣 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 220390206 | 女 |
26 | 侯秀文 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380301 | 女 |
27 | 周柳宏 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380309 | 女 |
28 | 臧恩慧 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380107 | 女 |
29 | 王璟 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380408 | 女 |
30 | 乐丹丹 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390107 | 女 |
31 | 李蕾 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390206 | 女 |
32 | 宁迎春 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390109 | 女 |
33 | 杨海俊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340129 | 男 |
34 | 丁爱华 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340401 | 女 |
35 | 孟亚 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340421 | 男 |
36 | 徐玄烨 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340236 | 男 |
37 | 王政云 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340106 | 女 |
38 | 李雨潼 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370407 | 女 |
39 | 程梦雪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370403 | 女 |
40 | 周凝 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370110 | 女 |
41 | 陈美妮 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370402 | 女 |
42 | 周志豪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370430 | 男 |
43 | 庄容 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390213 | 女 |
44 | 李余 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390119 | 男 |
45 | 王慧敏 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390103 | 女 |
46 | 李凯迪 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360320 | 男 |
47 | 王敏 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360105 | 女 |
48 | 张轶森 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360338 | 男 |
49 | 徐国斌 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360160 | 男 |
50 | 孙小香 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380105 | 女 |
51 | 王佳佳 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380309 | 女 |
52 | 李蔡涵 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380319 | 男 |
53 | 刘群旭 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380129 | 男 |
54 | 赵玉珊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340405 | 女 |
55 | 吴文雯 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340104 | 女 |
56 | 吴飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340330 | 男 |
57 | 邵帅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340324 | 男 |
58 | 潘宣融 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340421 | 男 |
59 | 刘帅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340416 | 男 |
60 | 时来豪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370328 | 男 |
61 | 闫子恒 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370334 | 男 |
62 | 俞田超 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370237 | 男 |
63 | 王鑫菊 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370214 | 女 |
64 | 张畅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340434 | 男 |
65 | 贺淑杰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370201 | 女 |
- 上一条关于2023年机械工程学院国家奖学金评选结果的公示2023-10-16 17:33:28
- 下一条 关于2022-2023学年机械工程学院国家助学金评选结果的公示2023-10-16 17:33:28
关于2023年机械工程学院国家励志奖学金评选结果的公示
2023-10-16 17:33:28
各部门:
根据学校下达的《关于评选2022-2023学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王文路等65名同学获得国家励志奖学金。具体名单见附件。
公示时间为2023年10月16日至10月20日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5226712。
皖江工学院机械工程学院
2023年10月16日
附件:
根据学校下达的《关于评选2022-2023学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由机械工程学院全体辅导员的共同评议,经机械工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王文路等65名同学获得国家励志奖学金。具体名单见附件。
公示时间为2023年10月16日至10月20日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:5226712。
皖江工学院机械工程学院
2023年10月16日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 |
1 | 王文路 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380326 | 男 |
2 | 何欣悦 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380101 | 女 |
3 | 谷圆 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380204 | 女 |
4 | 马媛瑞 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 200380303 | 女 |
5 | 张帅 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360135 | 男 |
6 | 鲍尊俊 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360107 | 男 |
7 | 徐福兵 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360131 | 男 |
8 | 文攀羽 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 200360328 | 男 |
9 | 王金婷 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370211 | 女 |
10 | 李凤艳 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370203 | 女 |
11 | 石雪泥 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370308 | 女 |
12 | 张中文 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370239 | 男 |
13 | 王俊杰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 200370230 | 男 |
14 | 杜银兰 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340102 | 女 |
15 | 黄瑞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340103 | 女 |
16 | 汪国荣 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340325 | 男 |
17 | 胡建中 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340211 | 男 |
18 | 谢昌盛 | 机械工程学院 | 机械工程 | 200340234 | 男 |
19 | 陈卓 | 机械工程学院 | 机械工程 | 20220340601 | 女 |
20 | 齐瑜 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360301 | 女 |
21 | 韩肖肖 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360403 | 女 |
22 | 刘羽鑫 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360202 | 女 |
23 | 马永魁 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 220360415 | 男 |
24 | 王懋含 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 220390232 | 男 |
25 | 刘雨欣 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 220390206 | 女 |
26 | 侯秀文 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380301 | 女 |
27 | 周柳宏 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380309 | 女 |
28 | 臧恩慧 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380107 | 女 |
29 | 王璟 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 220380408 | 女 |
30 | 乐丹丹 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390107 | 女 |
31 | 李蕾 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390206 | 女 |
32 | 宁迎春 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 200390109 | 女 |
33 | 杨海俊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340129 | 男 |
34 | 丁爱华 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340401 | 女 |
35 | 孟亚 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340421 | 男 |
36 | 徐玄烨 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340236 | 男 |
37 | 王政云 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340106 | 女 |
38 | 李雨潼 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370407 | 女 |
39 | 程梦雪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370403 | 女 |
40 | 周凝 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370110 | 女 |
41 | 陈美妮 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370402 | 女 |
42 | 周志豪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370430 | 男 |
43 | 庄容 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390213 | 女 |
44 | 李余 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390119 | 男 |
45 | 王慧敏 | 机械工程学院 | 汽车服务工程 | 210390103 | 女 |
46 | 李凯迪 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360320 | 男 |
47 | 王敏 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360105 | 女 |
48 | 张轶森 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360338 | 男 |
49 | 徐国斌 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 210360160 | 男 |
50 | 孙小香 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380105 | 女 |
51 | 王佳佳 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380309 | 女 |
52 | 李蔡涵 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380319 | 男 |
53 | 刘群旭 | 机械工程学院 | 能源与动力工程 | 210380129 | 男 |
54 | 赵玉珊 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340405 | 女 |
55 | 吴文雯 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340104 | 女 |
56 | 吴飞 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340330 | 男 |
57 | 邵帅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340324 | 男 |
58 | 潘宣融 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340421 | 男 |
59 | 刘帅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 210340416 | 男 |
60 | 时来豪 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370328 | 男 |
61 | 闫子恒 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370334 | 男 |
62 | 俞田超 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370237 | 男 |
63 | 王鑫菊 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 210370214 | 女 |
64 | 张畅 | 机械工程学院 | 机械工程 | 220340434 | 男 |
65 | 贺淑杰 | 机械工程学院 | 新能源科学与工程 | 220370201 | 女 |
- 上一条关于2023年机械工程学院国家奖学金评选结果的公示2023-10-16 17:33:28
- 下一条 关于2022-2023学年机械工程学院国家助学金评选结果的公示2023-10-16 17:33:28