关于2023-2024学年电信工程学院国家励志奖学金
2024-11-01 17:11:31
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由电信工程学院全体辅导员的共同评议,经电信工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王佳悦等56名同学获得国家励志奖学金,刘梦林等2名同学候补。
具体名单见附件。
公示时间为2024年11月1日至11月6日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:0555-5221063。
皖江工学院电信工程学院
2024年11月1日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 王佳悦 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320401 | 女 | |
2 | 王梦雪 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320306 | 女 | |
3 | 余文和 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320425 | 男 | |
4 | 王卫林 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320131 | 男 | |
5 | 陈屹鑫 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320403 | 男 | |
6 | 孙雪仪 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 218510109 | 女 | |
7 | 刘煜 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320224 | 男 | |
8 | 李鲜 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320304 | 女 | |
9 | 刘梦林 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320222 | 男 | 候补 |
10 | 焦鹏亮 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210390116 | 男 | |
11 | 柳莹 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350103 | 女 | |
12 | 郑晓蝶 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350312 | 女 | |
13 | 汪文慧 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210720207 | 女 | |
14 | 曹颖 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350301 | 女 | |
15 | 何雪飞 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330212 | 男 | |
16 | 王菲 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330104 | 女 | |
17 | 何非凡 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330417 | 男 | |
18 | 沈严格 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330405 | 女 | |
19 | 衡佳佳 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330403 | 女 | |
20 | 李根壮 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330319 | 男 | 候补 |
21 | 胡智健 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320410 | 男 | |
22 | 刘路瑶 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220650306 | 女 | |
23 | 孙梦伟 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320417 | 男 | |
24 | 王伊瑞 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220530315 | 女 | |
25 | 王宇轩 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320329 | 男 | |
26 | 戈帅 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320308 | 男 | |
27 | 周晨 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320105 | 女 | |
28 | 张浩然 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320431 | 男 | |
29 | 邱赛男 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350304 | 女 | |
30 | 赵思诺 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350112 | 女 | |
31 | 马思棋 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350404 | 女 | |
32 | 秦梦芹 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350405 | 女 | |
33 | 张智淘 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330237 | 男 | |
34 | 刘文红烨 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330204 | 女 | |
35 | 朱苏云 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330310 | 女 | |
36 | 梁建萍 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330386 | 女 | |
37 | 柏荷雪 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330201 | 女 | |
38 | 李越 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330102 | 女 | |
39 | 叶美玉 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230520113 | 女 | |
40 | 谢法虎 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320129 | 男 | |
41 | 王彤彤 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320406 | 女 | |
42 | 李梦雅 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320206 | 女 | |
43 | 孙甜 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320104 | 女 | |
44 | 胡芯云 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230750223 | 女 | |
45 | 张金磊 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320130 | 男 | |
46 | 高明豪 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320221 | 男 | |
47 | 石根 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 21230320630 | 男 | |
48 | 朱金诚 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 21230320634 | 男 | |
49 | 丁怀萌 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330324 | 男 | |
50 | 耿紫陶 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330405 | 女 | |
51 | 杨梦楠 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330409 | 女 | |
52 | 解兰兰 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330103 | 女 | |
53 | 杨子茹 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330111 | 女 | |
54 | 陶贺好 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330331 | 男 | |
55 | 纪若涵 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350109 | 女 | |
56 | 王光辉 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350223 | 男 | |
57 | 刁欣语 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350401 | 女 | |
58 | 程浩源 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350220 | 男 |
- 上一条关于电信工程学院2023-2024学年国家奖学金院内评选结果公示的通知2024-11-01 17:11:31
- 下一条关于电信工程学院2024-2025学年国家助学金院内评选结果公示的通知2024-11-01 17:11:31
关于2023-2024学年电信工程学院国家励志奖学金
2024-11-01 17:11:31
评选结果的公示
各部门:
根据学校下达的《关于评选2023-2024学年国家奖学金和国家励志奖学金的通知》文件要求,经学生个人申请,由电信工程学院全体辅导员的共同评议,经电信工程学院评奖评优领导小组审核,现将2023-2024年国家励志奖学金评选结果的公示如下:
同意王佳悦等56名同学获得国家励志奖学金,刘梦林等2名同学候补。
具体名单见附件。
公示时间为2024年11月1日至11月6日。在公示期限内,任何个人均可通过来信、来电、来访的形式,向院学生工作办公室反映。电话:0555-5221063。
皖江工学院电信工程学院
2024年11月1日
附件:
序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 备注 |
1 | 王佳悦 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320401 | 女 | |
2 | 王梦雪 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320306 | 女 | |
3 | 余文和 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320425 | 男 | |
4 | 王卫林 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320131 | 男 | |
5 | 陈屹鑫 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320403 | 男 | |
6 | 孙雪仪 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 218510109 | 女 | |
7 | 刘煜 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320224 | 男 | |
8 | 李鲜 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320304 | 女 | |
9 | 刘梦林 | 电信工程学院 | 21电气工程及其自动化 | 210320222 | 男 | 候补 |
10 | 焦鹏亮 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210390116 | 男 | |
11 | 柳莹 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350103 | 女 | |
12 | 郑晓蝶 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350312 | 女 | |
13 | 汪文慧 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210720207 | 女 | |
14 | 曹颖 | 电信工程学院 | 21通信工程 | 210350301 | 女 | |
15 | 何雪飞 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330212 | 男 | |
16 | 王菲 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330104 | 女 | |
17 | 何非凡 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330417 | 男 | |
18 | 沈严格 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330405 | 女 | |
19 | 衡佳佳 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330403 | 女 | |
20 | 李根壮 | 电信工程学院 | 21自动化 | 210330319 | 男 | 候补 |
21 | 胡智健 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320410 | 男 | |
22 | 刘路瑶 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220650306 | 女 | |
23 | 孙梦伟 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320417 | 男 | |
24 | 王伊瑞 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220530315 | 女 | |
25 | 王宇轩 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320329 | 男 | |
26 | 戈帅 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320308 | 男 | |
27 | 周晨 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320105 | 女 | |
28 | 张浩然 | 电信工程学院 | 22电气工程及其自动化 | 220320431 | 男 | |
29 | 邱赛男 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350304 | 女 | |
30 | 赵思诺 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350112 | 女 | |
31 | 马思棋 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350404 | 女 | |
32 | 秦梦芹 | 电信工程学院 | 22通信工程 | 220350405 | 女 | |
33 | 张智淘 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330237 | 男 | |
34 | 刘文红烨 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330204 | 女 | |
35 | 朱苏云 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330310 | 女 | |
36 | 梁建萍 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330386 | 女 | |
37 | 柏荷雪 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330201 | 女 | |
38 | 李越 | 电信工程学院 | 22自动化 | 220330102 | 女 | |
39 | 叶美玉 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230520113 | 女 | |
40 | 谢法虎 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320129 | 男 | |
41 | 王彤彤 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320406 | 女 | |
42 | 李梦雅 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320206 | 女 | |
43 | 孙甜 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320104 | 女 | |
44 | 胡芯云 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230750223 | 女 | |
45 | 张金磊 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320130 | 男 | |
46 | 高明豪 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 230320221 | 男 | |
47 | 石根 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 21230320630 | 男 | |
48 | 朱金诚 | 电信工程学院 | 23电气工程及其自动化 | 21230320634 | 男 | |
49 | 丁怀萌 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330324 | 男 | |
50 | 耿紫陶 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330405 | 女 | |
51 | 杨梦楠 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330409 | 女 | |
52 | 解兰兰 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330103 | 女 | |
53 | 杨子茹 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330111 | 女 | |
54 | 陶贺好 | 电信工程学院 | 23自动化 | 230330331 | 男 | |
55 | 纪若涵 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350109 | 女 | |
56 | 王光辉 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350223 | 男 | |
57 | 刁欣语 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350401 | 女 | |
58 | 程浩源 | 电信工程学院 | 23通信工程 | 230350220 | 男 |
- 上一条关于电信工程学院2023-2024学年国家奖学金院内评选结果公示的通知2024-11-01 17:11:31
- 下一条关于电信工程学院2024-2025学年国家助学金院内评选结果公示的通知2024-11-01 17:11:31