皖江工学院2024届毕业生生源信息
皖江工学院2024届毕业生生源信息 | ||||||
学院 | 专业 | 男 | 女 | 人数 | 辅导员 | 办公电话 |
水利工程学院 | 水利水电工程 | 112 | 26 | 138 | 周菊红 | 0555-5222597 |
水利水电工程(专升本) | 64 | 9 | 73 | 周菊红 | 0555-5222597 | |
水务工程 | 58 | 35 | 93 | 周菊红 | 0555-5222597 | |
港口航道与海岸工程 | 69 | 19 | 88 | 陈少博 | 0555-5222943 | |
水文与水资源工程 | 53 | 36 | 89 | 周菊红 | 0555-5222597 | |
农业资源与环境 | 28 | 49 | 77 | 李俊 | 0555-5222694 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 124 | 11 | 135 | 丁爱华 | 0555-5226143 |
土木工程(专升本) | 62 | 5 | 67 | 王瑜 | 0555-5222199 | |
交通工程 | 57 | 19 | 76 | 盛禄 | 0555-5226143 | |
安全工程 | 46 | 25 | 71 | 盛禄 | 0555-5226143 | |
地质工程 | 51 | 23 | 74 | 丁爱华 | 0555-5226143 | |
测绘工程 | 49 | 27 | 76 | 丁爱华 | 0555-5226143 | |
给排水科学与工程 | 56 | 37 | 93 | 程志鹏 | 0555-5226946 | |
电气信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 151 | 11 | 162 | 杨帆 | 0555-5222178 |
电气工程及其自动化(专升本) | 105 | 16 | 121 | 许欣宇 | 15720559627 | |
计算机科学与技术 | 142 | 51 | 193 | 徐雨丝 | 0555-5202590 | |
计算机科学与技术(专升本) | 81 | 44 | 125 | 许欣宇 | 15720559627 | |
通信工程 | 78 | 47 | 125 | 孙伟 | 0555-5222963 | |
自动化 | 105 | 22 | 127 | 马羽佳 | 0555-5226825 | |
自动化(专升本) | 39 | 4 | 43 | 许欣宇 | 15720559627 | |
机械工程学院 | 车辆工程 | 85 | 15 | 100 | 颜婷婷 | 0555-5222974 |
新能源科学与工程 | 72 | 41 | 113 | 王雪梅 | 0555-5223856 | |
机械工程 | 129 | 15 | 144 | 王雪梅 | 0555-5223856 | |
机械工程(专升本) | 38 | 5 | 43 | 王雪梅 | 0555-5223856 | |
能源与动力工程 | 77 | 23 | 100 | 牧运婷 | 0555-5229712 | |
汽车服务工程 | 42 | 25 | 67 | 薛文 | 0555-5222111 | |
财经学院 | 国际经济与贸易 | 46 | 70 | 116 | 刘玉婕 | 0555-5228005 |
国际经济与贸易(专升本) | 36 | 80 | 116 | 刘玉婕 | 0555-5228005 | |
会计学 | 39 | 116 | 155 | 谢清雅 | 0555-5220532 | |
会计学(专升本) | 15 | 45 | 60 | 许戎 | 0555-5220113 | |
财务管理 | 36 | 104 | 140 | 何慧 | 0555-5228005 | |
财务管理(专升本) | 26 | 39 | 65 | 何慧 | 0555-5228005 | |
管理学院 | 工程管理 | 72 | 75 | 147 | 李萍 | 0555-5229676 |
工程管理(专升本) | 82 | 32 | 114 | 李萍 | 0555-5229676 | |
人力资源管理 | 28 | 90 | 118 | 沙晨羽 | 0555-5229676 | |
人力资源管理(专升本) | 35 | 72 | 107 | 沙晨羽 | 0555-5229676 | |
酒店管理 | 20 | 72 | 92 | 杨冬竹 | 0555-5229676 | |
酒店管理(专升本) | 24 | 38 | 62 | 杨冬竹 | 0555-5229676 | |
工程造价 | 72 | 63 | 135 | 尚蓉 | 0555-5229676 | |
信息管理与信息系统 | 53 | 72 | 125 | 尚蓉 | 0555-5229676 | |
健康服务与管理 | 14 | 77 | 91 | 杨冬竹 | 0555-5229676 | |
健康服务与管理(专升本) | 29 | 67 | 96 | 杨冬竹 | 0555-5229676 | |
艺术设计学院 | 环境设计 | 49 | 61 | 110 | 程楠楠 | 0555-5221716 |
数字媒体艺术 | 42 | 71 | 113 | 程楠楠 | 0555-5221716 |
- 上一条关于提供2023届毕业生档案邮寄单号查询的通知2023-10-17 16:43:05
- 下一条关于开展2023届毕业生培养质量评价的通知2023-10-17 16:43:05
手机网站
招就中心公众号