2019-2020学年省部级以上课外科技及学科竞赛获奖情况一览表
2021-05-21 08:35:11
序号 | 奖项全称 | 项目类别 | 指导教师 | 获奖等级 | 奖项级别 | 获奖学生 | 学生所在学院 | 年级专业班级 | 学号 |
1 | 2019年全国大学生数学建模竞赛安徽省赛区 | 其他 | 吴云标 | 一等奖 | 省级-团体 | 邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计算机 | 170340123 |
毕淳锴 | 电气信息工程学院 | 17级自动化 | 170340104 | ||||||
倪凡 | 土木工程学院 | 17给排水科学与工程 | 170340117 | ||||||
2019年全国大学生数学建模竞赛安徽省赛区 | 其他 | 吴云标 | 二等奖 | 省级-团体 | 胡江雨 | 国际教育学院 | 16级国际经济与贸易 | 160820209 | |
王雪燕 | 经济管理学院 | 16级工程造价 | 160580421 | ||||||
唐大放 | 经济管理学院 | 16会计学 | 160540336 | ||||||
2 | 2019年全国大学生数学建模竞赛安徽省赛区 | 其他 | 徐国静 | 二等奖 | 省级-团体 | 王帅 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340227 |
牛天宇 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340225 | ||||||
章行 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340237 | ||||||
3 | 2020年第十届Mathorcup高校数学建模挑战赛 | 其他 | 林乐义 | 二等奖 | 国家级-团体 | 葛俊杰 | 机械工程学院 | 18级机械工程 | 180340112 |
王苏康 | 土木工程学院 | 18土木工程 | 180710226 | ||||||
尹珺宇 | 土木工程学院 | 18测绘工程 | 180720211 | ||||||
4 | 2019年亚太地区大学生数学建模竞赛 | 其他 | 吴云标 | 三等奖 | 国家级-团体 | 王帅 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340227 |
三等奖 | 江侣凡 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340216 | |||||
三等奖 | 牛天宇 | 机械工程学院 | 17级机械工程 | 170340225 | |||||
5 | 2019年全国大学生数学竞赛安徽赛区 | B类 | 林乐义 | 一等奖 | 省级-个人 | 汪佳兴 | 水利工程学院 | 17级港口航道与海岸工程 | 170630124 |
6 | 2019年全国大学生数学竞赛安徽赛区 | B类 | 林乐义 | 二等奖 | 省级-个人 | 殷睿洁 | 水利工程学院 | 16级水利水电工程 | 160610305 |
7 | 2019年全国大学生数学竞赛安徽赛区 | B类 | 林乐义 | 二等奖 | 省级-个人 | 郑李鑫 | 机械工程学院 | 16机械专业 | 160340334 |
8 | 2019年全国大学生数学竞赛安徽赛区 | B类 | 蒲新会 | 三等奖 | 省级-个人 | 李亚 | 机械工程学院 | 18级能源与动力工程 | 180380206 |
9 | 2019年全国大学生数学竞赛安徽赛区 | B类 | 陈丽娜 | 三等奖 | 省级-个人 | 李颖 | 管理学院 | 17级信息管理与信息系统 | 170550310 |
10 | 2019年安徽省大学生田径联赛女子铅球 | A类 | 张建玉 | 三等奖 | 省级-个人 | 裴俊梅 | 经济管理学院 | 16会计学 | 160540310 |
11 | 2019年安徽省大学生田径联赛女子标枪 | 张建玉 | 三等奖 | 省级-个人 | 裴俊梅 | 经济管理学院 | 16会计学 | 160540310 | |
12 | 2019年安徽省大学生田径联赛女子标枪 | 郭静 | 三等奖 | 省级-个人 | 戴福婧 | 艺术设计学院 | 18环境设计 | 180910104 | |
13 | 2019年安徽省大学生田径联赛女子5000米 | A类 | 郭静 | 三等奖 | 省级-个人 | 张玲玲 | 国际教育学院 | 17国贸4+1 | 170820120 |
14 | “外研社国才杯”全国英语写作大赛 | B类 | 周蕾 | 三等奖 | 省级-个人 | 孙静 | 财经学院 | 18会计 | 180540416 |
15 | “外研社国才杯”全国英语写作大赛 | B类 | 王旻晨 | 三等奖 | 省级-个人 | 胡雅婷 | 管理学院 | 19信管 | 190550305 |
16 | “外研社国才杯”全国英语演讲大赛 | B类 | 毕胜琴 | 三等奖 | 省级-个人 | 曹文青 | 土木工程学院 | 17安全 | 170760102 |
17 | 2019安徽省大学生物理实验设计与创新大赛 | 其他 | 王春霞,韩财宝 | 二等奖 | 省级-个人 | 葛俊杰 | 机械工程学院 | 18机械 | 180340112 |
18 | 2019安徽省大学生物理实验设计与创新大赛 | 韩财宝, 陈良 | 三等奖 | 省级-个人 | 王苏康 | 土木工程学院 | 18土木 | 180710226 | |
19 | 2019安徽省大学生物理实验设计与创新大赛 | 陈良, 朱婷 | 三等奖 | 省级-个人 | 高黄龙 | 水利工程学院 | 18水利 | 180640123 | |
20 | 2019安徽省大学生物理实验设计与创新大赛 | 韩财宝,王春霞 | 三等奖 | 省级-个人 | 陈小玲 | 水利工程学院 | 18水利 | 180610201 | |
21 | 2019安徽省大学生物理实验设计与创新大赛 | 陈良,韩财宝,王春霞 | 三等奖 | 省级-团体 | 滕宇 | 水利工程学院 | 18水利 | 180630000 | |
尹珺宇 | 水利工程学院 | 18水利 | 180720211 | ||||||
22 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子4*400 | 其它 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 陈健 | 机械工程学院 | 18机械工程 | 160340402 |
23 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子4*400 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 吴杨俊 | 机械工程学院 | 18机械工程 | 160340222 | |
24 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子3000米 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 吴杨俊 | 机械工程学院 | 18机械工程 | 160340222 | |
25 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子跳高 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 徐恒 | 土木工程学院 | 19土木 | 190710131 | |
26 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛女子铅球 | 张建玉 | 第二名 | 市级-个人 | 戴福婧 | 艺术设计学院 | 18环境设计 | 180910104 | |
27 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子跳远 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 徐亮 | 机械工程学院 | 17车辆 | 170360330 | |
28 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子4*400 | 张建玉 | 第三名 | 市级-个人 | 徐亮 | 机械工程学院 | 17车辆 | 170360330 | |
29 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子1500米 | 郭静 | 第三名 | 市级-个人 | 耿旭 | 水利工程学院 | 18水务 | 180640222 | |
30 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛男子4*400 | 郭静 | 第三名 | 市级-个人 | 宋卧龙 | 水利工程学院 | 18水务 | 180640233 | |
31 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛女子跳高 | 郭静 | 第二名 | 市级-个人 | 付慧静 | 电气信息工程学院 | 18计算机 | 180310302 | |
32 | 2019马鞍山市第十二届运动会田径比赛女子跳远 | 郭静 | 第二名 | 市级-个人 | 付慧静 | 电气信息工程学院 | 18计算机 | 180310302 | |
33 | 2019年安徽省学生体育联赛 | B类 | 焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 黄瑞雪 | 土木工程学院 | 18给排水2班 | 180730204 |
焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 王银婷 | 水利工程学院 | 19水文1班 | 190620114 | |||
焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 陈逸然 | 管理学院 | 16工程管理1班 | 160520120 | |||
焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 王祥昊 | 土木工程学院 | 17土木工程2班 | 170710225 | |||
焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 汪丁丰 | 土木工程学院 | 18土木工程2班 | 180710223 | |||
焦胜立、郭静 | 三等奖 | 省级-团体 | 王源鑫 | 土木工程学院 | 18车辆工程2班 | 180360231 | |||
33 | 2019 RoboCup机器人世界杯中国赛 | 其他 | 杭婷婷、方正、倪天伟 | 二等奖 | 国家级-团体 | 朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 |
路稳 | 电气信息工程学院 | 17计科2班 | 170310223 | ||||||
许向东 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310130 | ||||||
徐用祺 | 电气信息工程学院 | 16计科3班 | 160310334 | ||||||
34 | 2019年安徽省机器人大赛 | B类 | 方正、杭婷婷 | 二等奖 | 省级-团体 | 朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 |
路稳 | 电气信息工程学院 | 17计科2班 | 170310223 | ||||||
许向东 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310130 | ||||||
35 | 中国机器人大赛FIRA仿真5vs5 | 其它 | 林金珠、方正 | 一等奖 | 国家级-团体 | 刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 |
朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | ||||||
江侣凡 | 机械工程学院 | 17机械2班 | 170340216 | ||||||
邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计科4班 | 170340123 | ||||||
36 | 中国机器人大赛FIRA仿真11vs11 | 李赛红、方正 | 三等奖 | 国家级-团体 | 朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | |
刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | ||||||
江侣凡 | 机械工程学院 | 17机械2班 | 170340216 | ||||||
邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计科4班 | 170340123 | ||||||
37 | 中国机器人及人工智能大赛FIRA仿真5vs5 | 林金珠、方正 | 三等奖 | 国家级-团体 | 刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | |
朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | ||||||
江甜慧 | 电气信息工程学院 | 18通信3班 | 180350304 | ||||||
朱婷婷 | 电气信息工程学院 | 18计科4班 | 180310412 | ||||||
朱洋洋 | 电气信息工程学院 | 18计科4班 | 180310413 | ||||||
38 | 中国机器人及人工智能大赛FIRA仿真11vs11 | 李赛红、方正 | 二等奖 | 国家级-团体 | 朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | |
刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | ||||||
江甜慧 | 电气信息工程学院 | 18通信3班 | 180350304 | ||||||
朱婷婷 | 电气信息工程学院 | 18计科4班 | 180310412 | ||||||
朱洋洋 | 电气信息工程学院 | 18计科4班 | 180310413 | ||||||
39 | 中国机器人及人工智能大赛FIRA实物5vs5 | 倪天伟、方正 | 二等奖 | 国家级-团体 | 刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | |
江侣凡 | 机械工程学院 | 17机械2班 | 170340216 | ||||||
邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计科4班 | 178340123 | ||||||
吕强 | 电气信息工程学院 | 17电气4班 | 170320423 | ||||||
朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | ||||||
40 | 中国机器人及人工智能大赛FIRA实物11vs11 | 方正、高红 | 二等奖 | 国家级-团体 | 邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计科4班 | 170340123 | |
刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | ||||||
朱成祥 | 电气信息工程学院 | 17计科1班 | 170310135 | ||||||
江侣凡 | 机械工程学院 | 17机械2班 | 170340216 | ||||||
凤子强 | 电气信息工程学院 | 17电气3班 | 170320307 | ||||||
41 | 中国机器人及人工智能大赛3v1追捕 | 倪天伟、方正 | 一等奖 | 国家级-团体 | 张赛 | 电气信息工程学院 | 17通信3班 | 170350332 | |
贾润 | 电气信息工程学院 | 17电气2班 | 170320217 | ||||||
凤子强 | 电气信息工程学院 | 17电气3班 | 170320307 | ||||||
刘纪元 | 电气信息工程学院 | 17电气1班 | 170320114 | ||||||
邱俊辉 | 电气信息工程学院 | 17计科4班 | 170340123 | ||||||
42 | 中国机器人及人工智能大赛3机器人队形 | 方正、倪天伟 | 二等奖 | 国家级-团体 | 凤子强 | 电气信息工程学院 | 17电气3班 | 170320307 | |
江侣凡 | 机械工程学院 | 17机械2班 | 170340216 | ||||||
左志伟 | 电气信息工程学院 | 17电气4班 | 170320437 | ||||||
张赛 | 电气信息工程学院 | 17通信3班 | 170350332 | ||||||
贾润 | 电气信息工程学院 | 17电气2班 | 170320217 | ||||||
43 | 2019安徽省大数据与人工智能大赛 | B类 | 肖文、方正 | 三等奖 | 省级-团体 | 张健 | 电气信息工程学院 | 16计科5班 | 16180310531 |
蒋程玉 | 电气信息工程学院 | 16计科4班 | 16180310405 | ||||||
王梓豪 | 电气信息工程学院 | 17计科5班 | 17190310524 | ||||||
44 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | A类 | 纪萍 | 二等奖 | 省级-团体 | 类课文 | 电气信息工程系 | 15级计科2班 | 150310222 |
叶建林 | 机械工程系 | 15机械1班 | 150340136 | ||||||
邓旭 | 机械工程系 | 16能动1班 | 160380114 | ||||||
45 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 三等奖 | 省级-团体 | 张瑞 | 机械工程系 | 16车辆2班 | 160360237 | |
詹俊成 | 机械工程系 | 16能动3班 | 160380328 | ||||||
廖爽 | 电气信息工程系 | 15计科1班 | 150310108 | ||||||
46 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 二等奖 | 省级-团体 | 朱晨 | 电气信息工程系 | 15电气3班 | 150330336 | |
陈晨 | 机械工程系 | 15能动1班 | 150380113 | ||||||
47 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 一等奖 | 省级-团体 | 耿涛 | 电气信息工程系 | 16电气1班 | 160330115 | |
鹿亮 | 机械工程系 | 15车辆3班 | 150360318 | ||||||
48 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 三等奖 | 省级-团体 | 谭业根 | 机械工程系 | 15车辆1班 | 150360127 | |
尤晓武 | 机械工程系 | 15能动3班 | 150380336 | ||||||
赵佳慧 | 电气信息工程系 | 17级计科4班 | 170310409 | ||||||
49 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 二等奖 | 省级-团体 | 刘磊磊 | 机械工程系 | 16车辆1班 | 160360114 | |
张红玉 | 机械工程系 | 16能动3班 | 160380308 | ||||||
高寅冲 | 电气工程系 | 16电气3班 | 160370316 | ||||||
50 | 2018年全国大学生恩智浦杯智能汽车比赛 | 纪萍 | 三等奖 | 省级-团体 | 钱淞菻 | 电气信息工程系 | 17计科4班 | 170310423 | |
韩丰 | 机械工程系 | 16级能动3班 | 160380315 | ||||||
操琦 | 电气信息工程系 | 16级计科1班 | 160310114 | ||||||
51 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 一等奖 | 省级-团体 | 尚玉萍 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560213 |
朱曼娣 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560228 | ||||||
孙楠 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560214 | ||||||
52 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 霍伟 | 二等奖 | 省级-团体 | 谈慧敏 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560215 |
胡静静 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560205 | ||||||
余小娇 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560226 | ||||||
金翔翔 | 财经学院 | 17财管4班 | 170560430 | ||||||
武欣宇 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560221 | ||||||
53 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 李婷婷 | 财经学院 | 17会计2班 | 170540212 |
张柳 | 财经学院 | 17会计2班 | 170540226 | ||||||
张梦 | 财经学院 | 17会计2班 | 170540227 | ||||||
54 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 徐梁杰 | 财经学院 | 18财管2班 | 180560238 |
王喆 | 财经学院 | 18财管2班 | 180560235 | ||||||
吴文龙 | 财经学院 | 18财管2班 | 180560237 | ||||||
李想 | 财经学院 | 18财管1班 | 180560131 | ||||||
55 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 严郅珺 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560224 |
席俊蕾 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560222 | ||||||
李兰 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560207 | ||||||
黄优雅 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560206 | ||||||
卫雅莉 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560218 | ||||||
56 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 杨悦 | 财经学院 | 16会计4班 | 160540422 |
江倩倩 | 财经学院 | 16会计4班 | 160570208 | ||||||
石楠 | 财经学院 | 16会计四班 | 160510214 | ||||||
57 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 秦娜 | 二等奖 | 省级-团体 | 冯慧如 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560304 |
刘浏 | 财经学院 | 17财管4班 | 170560411 | ||||||
费勤雯 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560303 | ||||||
赵静文 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560329 | ||||||
刘庆 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560314 | ||||||
58 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 彭路阳 | 财经学院 | 16财管5班 | 160560537 |
汪琪 | 财经学院 | 16财管5班 | 160560515 | ||||||
黄伟 | 财经学院 | 16财管5班 | 160560536 | ||||||
邓言迪 | 财经学院 | 16财管5班 | 160560534 | ||||||
59 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 伍文全 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540337 |
马开兵 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540335 | ||||||
刘文达 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540334 | ||||||
余金戈 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540321 | ||||||
许甜甜 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540319 | ||||||
60 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 李燕红 | 二等奖 | 省级-团体 | 唐珂 | 财经学院 | 17财管3班 | 170530315 |
周秀秀 | 财经学院 | 17财管3班 | 170530330 | ||||||
丁菊 | 财经学院 | 17财管3班 | 170530105 | ||||||
61 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 刘晓 | 二等奖 | 省级-团体 | 李红 | 财经学院 | 16会计5班 | 16180540508 |
张念书 | 财经学院 | 16会计5班 | 16180540526 | ||||||
许敏 | 财经学院 | 16会计5班 | 16180540523 | ||||||
62 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 肖婷婷 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560320 |
汪子倩 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560319 | ||||||
张杨 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560325 | ||||||
张梅霞 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560324 | ||||||
高艳艳 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560306 | ||||||
63 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 孙康 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560234 |
徐进 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560236 | ||||||
陈斌 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560230 | ||||||
杜平凡 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560231 | ||||||
64 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 刘晓 | 三等奖 | 省级-团体 | 黄家琪 | 财经学院 | 16会计7班 | 16180540705 |
方燕 | 财经学院 | 16会计7班 | 16180540703 | ||||||
李佩婷 | 财经学院 | 16会计7班 | 16180540708 | ||||||
汪洵 | 财经学院 | 16会计7班 | 16180540717 | ||||||
桂万园 | 财经学院 | 16会计7班 | 16180540704 | ||||||
65 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 霍伟 | 三等奖 | 省级-团体 | 顾子豪 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180510132 |
王艳伟 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180540423 | ||||||
陈秀 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180580302 | ||||||
刘瑞丽 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180510314 | ||||||
任琴缘 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180540218 | ||||||
66 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 刘晓 | 三等奖 | 省级-团体 | 任东平 | 财经学院 | 17会计4班 | 170540434 |
冯佳 | 财经学院 | 17会计2班 | 170540205 | ||||||
方冉 | 财经学院 | 17会计4班 | 170520203 | ||||||
魏吟竹 | 财经学院 | 17会计4班 | 170540439 | ||||||
郭心 | 财经学院 | 16财管4班 | 160560405 | ||||||
67 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 赵然 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540237 |
谢爽 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540239 | ||||||
陈军 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540229 | ||||||
朱炎庆 | 财经学院 | 16会计2班 | 160330232 | ||||||
68 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 张洁玉 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540138 |
张建文 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540137 | ||||||
唐大放 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540336 | ||||||
孔承 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540132 | ||||||
余礼帅 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540235 | ||||||
69 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 秦娜 | 三等奖 | 省级-团体 | 刘秀珍 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560115 |
严盼盼 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560126 | ||||||
王敏 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560121 | ||||||
葛慧 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560107 | ||||||
70 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 王志顺 | 财经学院 | 16财管2班 | 160560236 |
顾启文 | 财经学院 | 16财管3班 | 160560331 | ||||||
史孔洋 | 财经学院 | 16财管2班 | 160560235 | ||||||
徐小玉 | 财经学院 | 16财管1班 | 160560119 | ||||||
周彩碟 | 财经学院 | 16财管1班 | 160560129 | ||||||
71 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 郭娜 | 财经学院 | 16造价1班 | 160580104 |
张皓悦 | 财经学院 | 16国贸2班 | 160510227 | ||||||
张虓 | 财经学院 | 16国贸2班 | 160510239 | ||||||
郑金宝 | 财经学院 | 16会计4班 | 160540438 | ||||||
72 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 王子蝶 | 财经学院 | 17会计3班 | 170540319 |
杨娟 | 财经学院 | 17会计3班 | 170540322 | ||||||
王昭君 | 财经学院 | 17会计3班 | 170720215 | ||||||
张瑱珣 | 财经学院 | 17会计3班 | 170540325 | ||||||
73 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 刘媛媛 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560116 |
薛盼 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560125 | ||||||
陆歆媛 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560117 | ||||||
74 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 周取燕 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560129 |
蔡苗苗 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560101 | ||||||
李雅芳 | 财经学院 | 17财管1班 | 170560113 | ||||||
75 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 王文娟 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540120 |
谢紫薇 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540122 | ||||||
李婉君 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540109 | ||||||
76 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 闻雯 | 三等奖 | 省级-团体 | 罗梦玲 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180540310 |
刘燕 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180570115 | ||||||
陈丹丹 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180540102 | ||||||
吴雪晴 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180560220 | ||||||
张苏安 | 财经学院 | 18工管闻天班 | 180550323 | ||||||
77 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 郭晓波 | 财经学院 | 16会计五班 | 16180540505 |
巴蕊 | 财经学院 | 16会计五班 | 16180540501 | ||||||
张娇阳 | 财经学院 | 16会计五班 | 16180540525 | ||||||
78 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 秦娜 | 三等奖 | 省级-团体 | 郑子卓 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560338 |
罗铭 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560330 | ||||||
陈新 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560303 | ||||||
钱璐 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560316 | ||||||
79 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 刘晓 | 三等奖 | 省级-团体 | 张璐瑶 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540223 |
聂晨 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540212 | ||||||
赵晨 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540225 | ||||||
80 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 李宇 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560312 |
刘张杨 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560314 | ||||||
王澳梅 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560318 | ||||||
郭倩 | 财经学院 | 18财管3班 | 180560305 | ||||||
81 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 杜乐静 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540204 |
贾孝敏 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540209 | ||||||
高凌慧 | 财经学院 | 16会计2班 | 160540208 | ||||||
82 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 陈虎 | 财经学院 | 17财管4班 | 170560426 |
汤汉川 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560335 | ||||||
李张颖 | 财经学院 | 17财管3班 | 170560311 | ||||||
83 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛股票虚拟仿真交易项目 | B类 | 刘晓 | 三等奖 | 省级-团体 | 叶楠 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540124 |
胡慧 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540105 | ||||||
贾林林 | 财经学院 | 16会计1班 | 160540106 | ||||||
84 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛公司上市可行性分析项目 | B类 | 裴钦 | 二等奖 | 省级-团体 | 尚玉萍 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560213 |
朱曼娣 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560228 | ||||||
孙楠 | 财经学院 | 17财管2班 | 170560214 | ||||||
85 | 2019年“国元证券杯”安徽省大学生金融投资创新大赛公司上市可行性分析项目 | B类 | 裴钦 | 三等奖 | 省级-团体 | 吕晨旭 | 财经学院 | 16会计4班 | 160540411 |
金晶 | 财经学院 | 16会计4班 | 160540407 | ||||||
侯思思 | 财经学院 | 16会计4班 | 160540404 | ||||||
王玉雪 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540316 | ||||||
姚远 | 财经学院 | 16会计3班 | 160540339 | ||||||
