关于2021年校内转专业学生名单的公示
2021-07-14 16:53:51 4481
各院(部)、部门:
按照《皖江工学院本科生学籍管理条例(修订)》、《皖江工学院学生校内转专业实施办法(修订)》的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、转专业考试、各二级学院面试及教务部审核,拟同意胡梦婷等111名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟同意转入专业 |
1 | 200330114 | 汝俊杰 | 自动化 | 水文与水资源工程 |
2 | 200550331 | 杨海生 | 信息管理与信息系统 | 工程造价 |
3 | 200550404 | 高巧巧 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
4 | 200550406 | 郝如平 | 信息管理与信息系统 | 水利水电工程 |
5 | 200370202 | 陈可儿 | 新能源科学与工程 | 财务管理 |
6 | 200370104 | 李冉冉 | 新能源科学与工程 | 财务管理 |
7 | 200710223 | 孙龙 | 土木工程 | 水利水电工程 |
8 | 200710316 | 马煜坤 | 土木工程 | 水文与水资源工程 |
9 | 200350101 | 班琪 | 通信工程 | 会计学 |
10 | 200350320 | 李豪杰 | 通信工程 | 土木工程 |
11 | 200640128 | 胡文涛 | 水务工程 | 电气工程及其自动化 |
12 | 200640204 | 董诗雨 | 水务工程 | 水利水电工程 |
13 | 200640234 | 徒良宇 | 水务工程 | 水文与水资源工程 |
14 | 200620211 | 聂双双 | 水文与水资源工程 | 给排水科学与工程 |
15 | 200530142 | 祖益明 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
16 | 200530232 | 陈兆雪 | 人力资源管理 | 工程管理 |
17 | 200530310 | 孔晨阳 | 人力资源管理 | 会计学 |
18 | 200530226 | 张颐 | 人力资源管理 | 通信工程 |
19 | 200530327 | 张巧玉 | 人力资源管理 | 土木工程 |
20 | 200390105 | 樊月 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
21 | 200390102 | 陈景珠 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
22 | 200390123 | 李昶霖 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
23 | 200390142 | 郑书祝 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
24 | 200390101 | 蔡鸿 | 汽车服务工程 | 农业资源与环境 |
25 | 200390127 | 卢阳阳 | 汽车服务工程 | 水文与水资源工程 |
26 | 200390115 | 殷娜 | 汽车服务工程 | 水务工程 |
27 | 200390240 | 尹宇豪 | 汽车服务工程 | 自动化 |
28 | 200390205 | 李惠权 | 汽车服务工程 | 通信工程 |
29 | 200390219 | 陈家辉 | 汽车服务工程 | 自动化 |
30 | 200390141 | 张翼扬 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
31 | 200650132 | 李忠伟 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
32 | 200650139 | 王瑞 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
33 | 200650134 | 乔龙奇 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
34 | 200650216 | 汪红叶 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
35 | 200650111 | 李栎 | 农业资源与环境 | 人力资源管理 |
36 | 200380332 | 袁家琦 | 能源与动力工程 | 电气工程及其自动化 |
37 | 200380222 | 汪昊瞳 | 能源与动力工程 | 水利水电工程 |
38 | 200380124 | 刘旺旺 | 能源与动力工程 | 水文与水资源工程 |
39 | 200380210 | 查浩宇 | 能源与动力工程 | 通信工程 |
40 | 200570303 | 程贝贝 | 酒店管理 | 财务管理 |
41 | 200570228 | 赵佳佳 | 酒店管理 | 财务管理 |
42 | 200570122 | 袁夏薇 | 酒店管理 | 财务管理 |
43 | 200570110 | 黄婷 | 酒店管理 | 财务管理 |
44 | 200570329 | 周清如 | 酒店管理 | 财务管理 |
45 | 200570235 | 李文明 | 酒店管理 | 财务管理 |
46 | 200570314 | 刘静 | 酒店管理 | 财务管理 |
47 | 200570113 | 李响 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
48 | 200570232 | 陈家乐 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
49 | 200570224 | 姚雪婷 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
50 | 200570213 | 陆肖楠 | 酒店管理 | 会计学 |
51 | 200570132 | 车金亮 | 酒店管理 | 信息管理与信息系统 |
52 | 200570128 | 张玉如 | 酒店管理 | 会计学 |
53 | 200570208 | 惠凤嘉 | 酒店管理 | 会计学 |
54 | 200570204 | 仇玉玉 | 酒店管理 | 财务管理 |
55 | 200570214 | 汪岑 | 酒店管理 | 会计学 |
56 | 200570135 | 吴俊 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
57 | 200570138 | 杨柳 | 酒店管理 | 工程管理 |
58 | 200590109 | 胡梦婷 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
59 | 200590101 | 操磊 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
60 | 200590133 | 徐刘君 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
61 | 200590137 | 韩皜曦 | 健康服务与管理 | 工程管理 |
62 | 200590152 | 赵启翔 | 健康服务与管理 | 会计学 |
63 | 200590218 | 刘晴晴 | 健康服务与管理 | 会计学 |
64 | 200590203 | 陈可 | 健康服务与管理 | 会计学 |
65 | 200590250 | 王明宇 | 健康服务与管理 | 会计学 |
66 | 200340307 | 丁自勇 | 机械工程 | 工程管理 |
67 | 200340422 | 刘宇洲 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
68 | 200340141 | 朱庆超 | 机械工程 | 计算机科学与技术 |
69 | 200340330 | 许兴诚 | 机械工程 | 通信工程 |
70 | 200340404 | 吕鑫 | 机械工程 | 通信工程 |
71 | 200340318 | 刘建国 | 机械工程 | 土木工程 |
72 | 200340232 | 伍振 | 机械工程 | 土木工程 |
73 | 200910410 | 王芳瑜 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
74 | 200510115 | 孙远茹 | 国际经济与贸易 | 工程造价 |
75 | 200510130 | 李勇飞 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
76 | 200510105 | 丁添 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
77 | 200510114 | 孙潞雅 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
78 | 200510111 | 李洋洋 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
79 | 200510241 | 张鑫 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
80 | 200510208 | 林子语 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
81 | 200510221 | 王轶潇 | 国际经济与贸易 | 水利水电工程 |
82 | 200580207 | 刘紫怡 | 工程造价 | 会计学 |
83 | 200580306 | 李桐 | 工程造价 | 人力资源管理 |
84 | 200580412 | 徐彤彤 | 工程造价 | 会计学 |
85 | 200520319 | 周寒驰 | 工程管理 | 国际经济与贸易 |
86 | 200520201 | 蔡雨 | 工程管理 | 会计学 |
87 | 200520317 | 张彤彤 | 工程管理 | 人力资源管理 |
88 | 200520219 | 张秀娟 | 工程管理 | 水利水电工程 |
89 | 200520211 | 王倩 | 工程管理 | 水利水电工程 |
90 | 200520127 | 洪伊航 | 工程管理 | 水利水电工程 |
91 | 200520137 | 杨岚 | 工程管理 | 水利水电工程 |
92 | 200730107 | 江薇薇 | 给排水科学与工程 | 财务管理 |
93 | 200630312 | 陈子越 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 |
94 | 200320440 | 赵逸凡 | 电气工程及其自动化 | 酒店管理 |
95 | 200320433 | 吴思远 | 电气工程及其自动化 | 水利水电工程 |
96 | 200750126 | 马国清 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
97 | 200360320 | 刘庆旺 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
98 | 200360307 | 蔡文祥 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
99 | 200360327 | 魏博 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
100 | 200360333 | 翟光清 | 车辆工程 | 给排水科学与工程 |
101 | 200360316 | 李国庆 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
102 | 200360302 | 韩慧宇 | 车辆工程 | 计算机科学与技术 |
103 | 200360106 | 朱晔 | 车辆工程 | 能源与动力工程 |
104 | 200360301 | 冯程程 | 车辆工程 | 人力资源管理 |
105 | 200360219 | 李传琪 | 车辆工程 | 水利水电工程 |
106 | 200760138 | 张浩 | 安全工程 | 港口航道与海岸工程 |
107 | 200760137 | 姚宇航 | 安全工程 | 工程造价 |
108 | 200760128 | 年永康 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
109 | 200760116 | 陈奇林 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
110 | 200760120 | 韩壮壮 | 安全工程 | 土木工程 |
111 | 200760122 | 黄飞 | 安全工程 | 新能源科学与工程 |
2021年7月14日-2021年7月19日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至1114370565@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系人:陈天豪,0555-5222977。
教务部
2021年7月14日
- 上一条关于2021年暑假安排及值班工作的通知2021-07-14 16:53:51
- 下一条皖江工学院关于公布2021年新增本科专业设置的决定2021-07-14 16:53:51