马鞍山市东南钢结构有限责任公司职业病危害评价报告网上公开信息一览表
2019-03-01 09:53:34 2331
建设单位(用人单位)名称 | 马鞍山市东南钢结构有限责任公司 | ||
地理位置 | 安徽省马鞍山市当涂县工业园区黄山段 | 联系人 | 夏敬业 |
项目名称 | 马鞍山市东南钢结构有限责任公司职业病危害现状评价 | ||
项目简介 | 马鞍山市东南钢结构有限责任公司位于安徽省马鞍山市当涂工业园,注册资本为660万元。建设内容主要有生产车间,辅助设施包括仓库、配电房、办公楼等。 | ||
参与项目人员名单 | 段智文、汤雅超、胡昌兵 | ||
现场调查人员及时间 | 段智文,2018.11.24 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 夏敬业 |
现场采样人员及时间 | 段智文2018.12.05-07 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 夏敬业 |
实验室检测人员及时间 | 张成、常其沛,2018.12.12 | ||
建设项目(用人单位)存在的职业病危害因素 | 粉尘、电焊烟尘、紫外辐射、二氧化锰、二甲苯、噪声 | ||
职业病危害因素检测结果 | 粉尘:生产车间切割工、组对工和焊接工40h时间加权平均浓度和超限倍数均符合国家职业卫生标准的要求,其他操作位接触粉尘浓度都符合国家职业卫生标准的要求。 噪声:经过对检测结果的分析,生产车间焊接工噪声强度超过国家职业卫生接触标准的要求;其他操作位的噪声强度均符合国家职业卫生标准。 超标原因评价:焊接工主要是焊接后还要进行砂轮机打磨且平均每班次打磨为3小时,累加后导致噪声强度的超标。 二氧化锰:焊接工接触的二氧化锰的浓度符合国家职业卫生接触标准。 游离二氧化硅:下料车间下料操作位检测点游离二氧化硅含量6.28%,其粉尘为其他粉尘。 紫外辐射:横梁加工车间焊接操作位的紫外辐射照度符合国家职业卫生标准的要求。 二甲苯:喷漆工接触的二甲苯浓度符合国家职业卫生标准的要求。 |
||
评价结论与建议 | 结论:通过综合考虑马鞍山市东南钢结构有限责任公司存在职业病危害因素的毒理学特征和潜在危险性,职业病危害因素的浓(强)度与超标情况,职业病危害因素接触人数,用人单位职业卫生基础建设水平[依据《用人单位职业健康基本工作要求与评估》(DB34/T 2751-2016)],2018年从业人员职业健康体检结果和职业病发病情况等因素,马鞍山市东南钢结构有限责任公司职业病危害综合评分分值为90分(A=20,B=60,C=10,D=0,E=0,F=0),属于职业病危害严重的用人单位。 整改性建议:(1)用人单位应该定期的对现场的操作岗位进行监测工作,定期检测频率应为每月一次。 (2)现场警示标识不够齐全,建议用人单位补全对应岗位的警示标识。 (3)打磨操作位的噪声强度超标,用人单位应采取相应的隔音、吸声、消音等控制措施。 (4)2名体检结果为其他疾病或异常的人员,尽快安排复查,排除职业禁忌症的可能。 (5)用人单位没有获取职业卫生培训合格证,尽快参加应急管理部组织的职业卫生培训。 持续改进性建议:(1)用人单位要为应聘现场工作人员进行上岗前职业健康体检,为在职接触职业危害的员工每年进行在岗期间职业健康体检,为离岗人员进行离岗前职业健康体检。 (2)根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等有关规定,本次现状评价结果应向从业人员公布,并将评价结果存入本单位的职业卫生档案。 (3)根据《工作场所职业卫生监督管理规定》等有关规定,本次现状评价结果应向从业人员公布,并将评价结果存入本单位的职业卫生档案。 |
||
技术审查专家组评审意见 | 一、该《现评报告》编制符合《中华人民共和国职业病防治法》、《用人单位职业病危害现状评价导则》及相关法规、标准、规范性文件的要求,评价机构资质有效。该《现评报告》对现有生产运行情况概述较全面,说明了用人单位的特征,对各生产岗位主要职业病危害因素进行了识别、检测和评价,对职业卫生现场管理、职业健康监护、职业卫生管理情况进行了调查评价,结论正确。 二、评价报告的修改意见及建议 1、细化评价范围的描述、完善工程运行情况、总体布局、生产工艺先进性水平的调查与评价; 2、完善职业病防护设施、个人防护用品、职业卫生管理、职业健康监护的调查、分析与评价,并提出有针对性的具体建议,明确出职业健康监护一览表。 3、按评价单元和生产岗位完善职业病危害因素的调查与分析。 4、补充职业健康检查报告、总平面布局图、营业执照等附图。 三.评审结论 专家组认为该《现状评价报告》通过评审,用人单位必须要求评价机构根据上述修改意见及建议及会中提出的其他意见对《现状评价报告》进行修改完善后,形成正式报告。用人单位应形成“评价工作过程报告”备查。 |
||
备注 |
- 上一条马鞍山市建隆机械制造有限公司职业病危害评价报告网上公开信息一览表2019-03-01 09:53:34
- 下一条马鞍山文天工程技术有限公司环境违法行为整改措施2019-03-01 09:53:34