职业卫生技术服务机构评估检查表
2023-04-20 10:59:25 1542
职业卫生技术服务机构评估检查表
机构名称: 马鞍山文天工程技术有限公司 检(自)查日期: 2023 年 04月 11日
注:1.“/”处不需要打分;
2. ★:为否决项,填“是”或“否”;分值1.5分的指标为关键项;分值1.0分的指标为一般项。
3.总分=各项检查指标(非否决项)得分的总和。
自查单位盖章/评估检查组签字:
职业卫生技术服务机构负责人签字:
机构名称: 马鞍山文天工程技术有限公司 检(自)查日期: 2023 年 04月 11日
检查 内容 |
指标分类 | 检查指标 | 检查方法 | 分值 | 得分 | 存在的问题 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
查阅法人资格证明材料原件。 | / | 无 | |
|
|
查阅房产证或房屋租赁合同及资质证书,核实地址和面积是否与实际一致。 | / | 无 | ||
|
|
未设置独立的档案室、天平室、仪器室、有机/无机样品前处理室、高温室、试剂室、现场设备间等用房的,每发现1处扣0.5分;设有相关用房但无法正常使用或影响正常操作的,每发现1处扣0.3分;档案室未配备档案柜、档案盒、门禁(锁)、消防报警设备、温度和湿度控制设施的,每发现1处扣0.1分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 0.3 | 档案室无消防报警设备、无温度和湿度控制设施 | |
|
现场核查机构各类用房的设置、布局、环境等。未集中布置的,扣0.3分。应配备而未配备应急喷淋装置、洗眼器、除静电装置(气瓶间和试剂库)、通风橱、应急药品、泄漏报警仪、消防器材或个人防护用品等防护设施,或配备但无法正常使用的,发现1处扣0.2分;无废液处理记录、危害警示标识不规范的,发现1处扣0.1分。实验区与办公区未分区布局的扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.2 | 部分消防器材已过期或不能使用 | ||
|
查阅设备台账、设备检定校准档案和设备出入库记录,配备的实验室检测及现场检测/采样设备,比对资质认证要求,实验室分析设备缺1台,扣0.5分,现场采样检测设备缺1台,扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
抽查现场检测/采样设备和实验室检测设备至少10台。每发现1台设备性能、量程、精度或运行状态等不符合要求的扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.6 | 部分个体采样仪和尘毒采样器存在电池供电不足情况 | ||
|
查阅仪器设备检定校准计划,现场抽取10台设备,重点包括声级计和标准声源、气体流量计、气相色谱仪、原子吸收光谱仪等,应检定或校准而未检定/校准/自校准的,或强检设备采用校准的,每发现1项扣0.2分;仪器设备无操作规程的每项扣0.1分;未对仪器维护保养或期间核查的,每发现1台扣0.1分;设备档案欠缺的,每发现1台扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.8 | 2台气体流量计档案欠缺。 | ||
|
查阅至少10种标准物质出入库记录以及标准物质储存条件记录,每发现1处不符合要求扣0.1分。结合抽取的报告,查标准物质使用登记记录,漏填1项扣0.1分。关键耗材如活性炭管、测尘滤膜等无验收记录的,扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
|
查阅管理制度和质控体系文件。无质量方针、组织机构、人员岗位职责、支持性程序等内容的,每发现1处扣0.2分;文件规定和实际执行不一致的,每发现1处扣0.2分;法律法规标准规范未及时更新的,每发现1处扣0.3分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.4 | 存在两处法律法规标准规范未及时更新 | |
|
查阅管理制度和质控体系文件。实际使用质量管理体系文件中有过期版本的、实际使用的记录表格和体系文件版本不一致,每发现1处问题扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅管理制度和质控体系文件,查内审计划、内审实施记录、不符合项整改记录,查管理评审计划、管理评审输入和输出文件、管理评审记录等,每发现1处不符合要求的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查质量监督计划、质量监督记录、质量监督总结、检测能力验证计划、检测能力验证活动记录、年度检测能力验证的质量控制总结等,每发现1项不规范扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
|
提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统,获取机构通过考核的专业技术人员名单。各类人数有不符合要求的,扣0.6分。根据名单抽查10名专业技术人员档案或记录,检查学历、专业、技术职称、合同、社保或公积金缴存证明材料(核查专业技术人员至评估时前1个月的6个月社保逐月缴纳证明材料,社保缴纳不符合要求的,将被移出专业技术人员名单),每发现1处不符合扣0.1分;专业技术人员未建立技术档案的,每发现1人扣0.2分;新入职人员转单位未向卫生健康行政部门提交转注申请的,每发现1人扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 0.9 | 公卫专业人员为兼职 | |
|
根据名单抽查10名专业技术人员岗前培训和每年继续教育培训档案,查询年度培训计划、培训记录等,每发现1人不符合要求的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
|
查阅人员任命文件、职业卫生技术服务机构管理信息系统专业技术人员名单,每发现1人次不符合要求的扣0.3分;查询技术服务报告及相关原始记录等材料,与所任命的人员是否一致,每发现1人不符合要求的扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | ||
|
查阅管理制度、质量管理体系文件是否制定了各类人员岗位职责,查询技术服务报告及相关原始记录是否与岗位职责对应,每发现1处不符合要求的扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
|
提前查询职业卫生技术服务机构管理信息系统,获取机构资质业务范围和检测项目。查阅抽取的技术服务报告,检查是否有超出资质范围、检测项目和资质有效期开展工作的。 | / | 无 | ||
|
/ | 无 | ||||
|
/ | 无 | ||||
|
查阅机构名称、法定代表人、注册地址、实验室地址等变更是否办理相关手续。不涉及的忽略此项。 | / | 无 | |||
|
查阅技术服务合同是否存在转包和承接转包的职业卫生技术服务项目。 | / | 无 | |||
|
查阅技术服务机构行政管理部门相关处罚记录。 | / | 无 | |||
|
|
浏览机构官方网站,网站不能正常运行扣0.5分,不能够查询相关报告公示信息,扣0.5分。 | 1.0 | 1.0 | ||
|
|
|
查阅技术服务合同。合同应明确技术服务内容、范围、完成时间以及双方的责任,缺1项扣0.2分。1.0分扣完为止。无合同不得分。 | 1.0 | 1.0 | |
|
查阅技术服务合同评审记录。评审内容包括对用人单位提出的技术服务范围及要求是否违反法律、法规和标准规范规定;以及本机构检测能力、人员、设备是否能够承担该工作进行评审。缺1项扣0.5分,1.0分扣完为止。无合同评审记录不得分。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
|
查阅现场调查记录和影像资料,调查记录签字或影像资料专业技术人员人数不足2人的,每发现1处扣0.3分,1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | ||
|
查阅现场调查原始记录和人员签字。调查记录中项目名称、编号、调查范围和调查时间等基本信息填写不全的,发现1处扣0.2分;无用人单位陪同人签字的,发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.3 | 一处无用人单位陪同人签字。 | ||
|
查阅现场调查原始记录。企业基本情况、生产工艺描述、设备、防护设施、个体防护用品等信息调查不全或缺失的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.9 | 一处工艺描述不全 | ||
|
查阅现场调查原始记录。原辅材料成分、用量和安全健康信息等不全或缺失的,有害组分信息和实际检测不对应的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅现场调查原始记录。对于成分不明或SDS中成分可疑的有机化学品,未进行挥发性有机组分定性分析的,或成分不明及游离二氧化硅含量不明的粉尘未测定游离二氧化硅含量的,每发现1项扣0.5分。1.5分扣完为止,不涉及的不扣分。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场调查原始记录中工作日写实的岗位(工种)、职业病危害因素接触人数、接触时间等信息,发现1处缺失或错误的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场调查原始记录。每发现1处划改不规范或未签字盖章的扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.8 | 两处划改不规范 | ||
|
|
查阅检测计划/方案。每缺少1项内容的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | ||
|
结合现场调查记录,查阅检测计划/方案。存在检测采样点数量和/或采样对象的数量不合理的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅检测计划/方案。采样和测量方法存在错误的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
结合现场调查记录,查阅抽取采样计划的采样/检测布点图。危害因素类型图例标注不清,或采样测量点位标注不全的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。无布点图的不得分。 | 1.5 | 1.2 | 一处危害因素类型图例标注不清 | ||
|
查阅检测计划/方案。无审核人员签字的扣0.5分;无技术负责人审批签字的扣0.5分;审核时间在采样时间之后的扣0.5分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场采样/测量原始记录及影像资料。查阅现场调查记录和影像资料,调查记录签字或影像资料专业技术人员人数不足2人的,每发现1处扣0.3分;无用人单位陪同人和测量复核人签字的,发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.2 | 影像资料专业技术人员人数不足2人 | ||
|
查阅现场采样/测量原始记录,采样/测量点或采样/测量对象数量、采样/测量方式、采样/测量时段、采样/测量时间、样品数量、采样/测量日期、仪器设备种类、空气收集器、采样流量等与检测计划/方案不符的,未说明原因且未经技术负责人和用人单位陪同人确认的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅现场采样/测量原始记录。采样日期、采样时间、气象条件、设备名称及唯一性标识等信息不全或不对应的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅现场采样/测量原始记录。每发现1处划改不规范的或者未签字盖章的扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.8 | 两处划改不规范 | ||
|
查阅现场采样/测量原始记录。釆样时间、采样流量等记录信息记录,每发现1处错误或缺失扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场采样/测量原始记录。釆样时段、采样数量、釆样对象等记录信息,每发现1处错误或缺失的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场测量原始记录。数据修约、转换、计算和单位等信息,每发现1处错误扣0.3分。1.5分扣完为止。不涉及不扣分。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅现场采样/测量原始记录和设备管理档案。使用的仪器设备性能、量程、精度不符合要求的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅现场测量原始记录、样品流转记录。样品编号不唯一、流转交接未标注样品状态、交接人员未签名、未注明保存条件等,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.8 | 未注明保存条件 | ||
|
查阅现场采样/测量校准记录,每发现1处问题扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅现场检测、采样原始记录,每批次样品每发现1类危害因素缺少样品空白记录的扣0.5分;现场测量需要修正因子参与计算而未使用的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
|
查阅检测报告的封面、单位资质影印件,声明,编写人、审核人、签发人签名,编号,机构签章和日期等,每缺少1项扣0.1分;目录、页眉、页数、行距和字体等不规范的,每发现1处扣0.1分;每发现1处错别字或序号错误的扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.4 | 没有目录,存在两处错别字,两处字体错误,一处行距不规范 | |
|
查阅检测报告等,检测依据、检测范围、评价依据等内容不完整、缺失或不准确的,每发现1处错误或缺失扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅检测报告及现场调查记录,检测报告中内容不完整,或与现场调查记录的企业生产规模、劳动者数量、检测时企业的运行工况等基本情况介绍不一致或者不全面的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.9 | 一处运行工况描述不详细 | ||
|
查阅检测报告及现场调查记录,工艺描述不完整,或与现场调查记录不一致的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.2 | 一处工艺描述不完整 | ||
|
查阅检测报告及现场调查记录,根据原辅物料信息描述不完整,或与现场调查记录不一致的,每发现1处,扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.2 | 一处原辅料信息不完整 | ||
|
查阅检测报告及现场调查记录,岗位劳动定员和工作班制描述不完整,或与现场调查记录不一致的,每发现1处扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅检测报告及现场调查记录,核实劳动者工作内容、工作时间、工作方式分析一致性及完整情况,发现1处不一致或不完整的扣0.3分,1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.2 | 一处劳动者工作方式不一致 | ||
|
查阅检测报告及现场调查记录,根据工程分析核实职业病危害因素的识别是否全面正确,发现1处不符要求的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅检测报告及现场调查记录,核实职业病危害因素的场所、岗位分布、接触时间、接触频度和接触方式的分析是否全面正确,发现1处不符要求的扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅检测报告及现场调查和实验室分析记录,检测点(岗位)、样品数量、危害因素名称、危害因素检测结果的描述对应性和完整性,每发现1处不一致、不规范或不完整的扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.9 | 一处危害因素名称不一致 | ||
|
查阅检测报告及现场调查记录,核实职业接触限值应用和结果判定情况,发现1处错误的扣0.5分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅检测报告和检测原始记录,核实数据修约准确性和是否为法定计量单位,发现1处错误的扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅检测报告,核实报告结论全面准确性,发现1处错误的扣0.5分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅检测报告,核实是否明确用人单位存在的问题,对策、建议是否有针对性、可行性,每发现1处错误扣0.5分。1.5分扣完为止。未提出有针对性的对策和建议不得分。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅检测报告,检测结果超标的岗位原因未分析不得分,分析不准确或不客观的,发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.5 | 一处超标岗位原因分析不准确 | ||
|
查阅检测报告原始记录,结合程序文件要求,核实报告技术和质量审核情况,发现缺任一环节未按要求审核的扣0.5分;审核发现的问题未修改的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。报告无审核记录的不得分。 | 1.5 | 1.0 | 一处未按要求审核 | ||
|
|
查阅样品流转记录。核实采样日期、样品接收日期、样品保存条件和有效期、流转人员签名等,每发现1处不符合要求的,扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0.8 | 无样品保存条件 | |
|
查阅实验室分析记录。核查检测日期、检测项目、检测条件参数、标准曲线、人员签名等记录,发现1处信息缺失扣0.2分;无检测人和审核人等相关人员签字记录,发现1处扣0.5分;使用剧毒或易制毒化学品领用和使用记录不规范的,每发现1处扣0.2分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅实验室分析原始记录。核查书写、记录、划改情况,发现记录空缺、划改不规范的,每发现1处扣0.1分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅实验室分析原始记录、涉及仪器设备档案。每发现一台分析仪器种类、性能、量程和精度等不符合有关标准要求的,扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅仪器使用记录,每发现1处记录缺失、不规范的,扣0.2分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
查阅实验室分析记录。核实分析数据处理计算过程、计量单位及校核情况,每发现1处错误扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
查阅实验室分析原始记录,可采取而未采取质控样品或者加标回收等手段进行质量控制的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。不涉及的不扣分。 | 1.0 | 1.0 | |||
|
|
根据现场抽取的报告,档案内容每发现缺失1项或者不规范的扣0.2分。1.0分扣完为止。不能提供抽取报告档案的不得分。 | 1.0 | 1.0 | ||
|
现场抽取5份报告,通过职业卫生技术服务机构信息管理系统核实,未在规定时间内报送相关信息的,每发现1份技术服务报告扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 0 | 未进行报送 | ||
|
浏览公司网站,从完成的报告清单中抽取5份报告,每发现1份报告未公示扣0.5分。用人单位名称、地址、联系人、陪同人等信息缺失的,每发现1处扣0.2分;项目组人员名单、时间、影像资料等信息缺失或不符合要求的,每发现1处扣0.5分。1.0分扣完为止。 | 1.0 | 0 | 网站只公示部分完成的报告,抽查的报告清单未见公示。 | ||
|
|
|
每份报告选取1-3个工作场所,优先选择存在放射性、高毒、高危粉尘等作业的工作场所,(第76项~第87项相同)。通过比对采样/测量原始记录和用人单位影音记录、出入厂记录、陪同人员问询等,核实现场调查和现场采样/测量日期与原始记录是否一致。 | / | 无 | |
|
查阅用人单位存档的职业病危害因素定期检测报告,与技术服务机构提交的报告对比主要内容是否一致。 | / | 无 | |||
|
通过比对采样/测量原始记录,核对采样/测量原始记录签字字体一致性,并和机构签名备书比对;核实原始记录用人单位陪同人员签字是否是其本人签字。 | / | 无 | |||
|
通过比对现场调查、采样/测量原始记录、影像资料等信息和用人单位影音记录、出入厂记录、陪同人员问询等方式,核对实际参与人员、数量与原始记录是否一致。 | / | 无 | |||
|
现场核查采样检测原始记录的生产设备与实际设备的型号或编号是否一致。 | / | 无 | |||
|
通过现场核查分析原始记录的采样/测量时间是否符合实际运行情况,结合现场实际距离分析时间间隔是否合理。 | / | 无 | |||
|
|
现场查阅单位的工商执照或结合对用人单位管理人员的询问或座谈,核实用人单位的行业类别是否准确;现场核查现场调查原始记录工艺流程、生产设备描述与现场是否一致。发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | ||
|
现场核查原辅材料、产品及副产品等信息的描述与现场是否一致,每发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.2 | 未统计副产品 | ||
|
现场核查原始记录岗位的工作班制、劳动定员、工作内容和工作时间的描述与现场是否一致,每发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
现场核查原始记录描述与现场主要职业病危害因素识别与分析一致性;检测结果与现场实际情况的一致性,可翻阅既往职业病危害因素技术服务报告作为参考,也可重新检测。发现1处与现场不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
现场核查原始记录描述与现场釆样点或采样对象、生产状况等记录信息与用人单位现场实际情况一致性,发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
现场核查原始记录描述与现场职业病防护设施运行实际情况一致性,发现1处不一致的扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
现场核查原始记录描述与现场个人防护用品使用情况的一致性,发现1处不一致的扣0.3分。1.0分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
|
到机构实验室现场核查签字人笔迹备书与原始记录笔迹是否一致。 | / | 无 | ||
|
到机构实验室现场核查仪器使用记录人员签字与检测原始记录人员签字是否一致。 | / | 无 | |||
|
到机构实验室现场核查,仪器设备配置与检测参数不一致的,每发现1处扣0.5分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
到机构实验室现场核查,仪器编号、使用记录时间与实验原始记录中信息不一致的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
到机构实验室现场核查,原始记录上实验室检测设备的使用时间不符合实际情况的,每发现1处扣0.3分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
现场核实实验检测原始记录的检测/进样时间、图谱等信息与仪器设备内部储存的原始记录是否一致。 | / | 无 | |||
|
查阅采样原始记录、样品流转记录、实验室分析记录和结果报告单,核对样本数量是否一致性。 | / | 无 | |||
|
查阅原始记录,标准曲线未现用现配、检测过程未采取质控样品或加标回收等方式进行质量控制,每发现1处扣0.5分。1.5分扣完为止。连续使用同一标准曲线且每次未配置中间浓度点对仪器检测响应值稳定性进行确认,或同一标准曲线使用超过5天的,不得分。 | 1.5 | 1.5 | |||
|
到机构现场核查,相关记录与检测原始记录不一致的,每发现1处扣0.5分。1.5分扣完为止。 | 1.5 | 1.5 | |||
总分 | / | / | / |
2. ★:为否决项,填“是”或“否”;分值1.5分的指标为关键项;分值1.0分的指标为一般项。
3.总分=各项检查指标(非否决项)得分的总和。
自查单位盖章/评估检查组签字:
职业卫生技术服务机构负责人签字:
- 上一条职业卫生技术服务机构评估检查表自查情况的整改2023-04-20 10:59:25
- 下一条安徽宁博建材有限公司职业病危害评价报告网上公开信息2023-04-20 10:59:25